目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1325

100%

Samsung Mobile devices 产品漏洞列表 / CVE 中文分析 803

Samsung Mobile devices 产品相关 803 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。

本页聚焦三星移动设备领域的安全漏洞,旨在集中展示该厂商终端产品中存在的安全缺陷与风险。聚合内容涵盖了从系统内核权限提升至中间件通信漏洞等多类高危问题,时间跨度完整记录了近期的安全更新周期。读者可通过此页面快速追踪三星官方发布的安全补丁状态,深入剖析特定弱点在移动生态中的影响,并高效检索该系列产品过往的历史漏洞数据,为设备安全评估与升级决策提供坚实依据。

厂商: n/a

CVE ID标题CVSS风险等级Published
CVE-2021-25390 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-926 4.0 Medium2021-06-11
CVE-2021-25391 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-926 4.0 Medium2021-06-11
CVE-2021-25392 Samsung SMR 加密问题漏洞 CWE-200 4.0 Medium2021-06-11
CVE-2021-25393 Samsung SMR 输入验证错误漏洞 CWE-94 6.6 Medium2021-06-11
CVE-2021-25394 Samsung SMR 资源管理错误漏洞 CWE-416 6.4 Medium2021-06-11
CVE-2021-25395 Samsung SMR 竞争条件问题漏洞 CWE-362 6.4 Medium2021-06-11
CVE-2021-25396 Samsung SMR 缓冲区错误漏洞 CWE-787 6.7 Medium2021-06-11
CVE-2021-25397 SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 CWE-926 6.8 Medium2021-06-11
CVE-2021-25383 Samsung SMR MAY-2021 缓冲区错误漏洞 CWE-122 9.0 Critical2021-06-11
CVE-2021-25384 SAMSUNG Mobile devices 缓冲区错误漏洞 CWE-122 9.0 Critical2021-06-11
CVE-2021-25385 Samsung SMR 缓冲区错误漏洞 CWE-121 9.0 Critical2021-06-11
CVE-2021-25386 Samsung SMR 缓冲区错误漏洞 CWE-121 9.0 Critical2021-06-11
CVE-2021-25387 Samsung SMR 缓冲区错误漏洞 CWE-122 9.0 Critical2021-06-11
CVE-2021-25388 Samsung SMR 授权问题漏洞 CWE-926 7.1 High2021-06-11
CVE-2021-25389 Samsung SMR 授权问题漏洞 CWE-287 2.3 Low2021-06-11
CVE-2021-25412 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-284 7.8 -2021-06-11
CVE-2021-25413 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-20 5.5 -2021-06-11
CVE-2021-25414 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-20 7.8 -2021-06-11
CVE-2021-25415 Samsung Mobile RKP 输入验证错误漏洞 CWE-94 5.5 -2021-06-11
CVE-2021-25416 Samsung SMR 输入验证错误漏洞 CWE-94 6.5 -2021-06-11
CVE-2021-25417 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-285 7.5 -2021-06-11
CVE-2021-25407 Samsung SMR 缓冲区错误漏洞 CWE-787 7.8 -2021-06-11
CVE-2021-25408 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-787 7.8 -2021-06-11
CVE-2021-25409 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-703 2.1 -2021-06-11
CVE-2021-25410 Samsung Mobile CallBGProvider 访问控制错误漏洞 CWE-20 7.8 -2021-06-11
CVE-2021-25411 Samsung SMR 输入验证错误漏洞 CWE-94 4.4 -2021-06-11
CVE-2021-25382 SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 CWE-285 6.1 Medium2021-04-23
CVE-2021-25365 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-269 5.9 Medium2021-04-09
CVE-2021-25364 Samsung SMR 信息泄露漏洞 CWE-200 4.0 Medium2021-04-09
CVE-2021-25363 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-269 6.8 Medium2021-04-09

Samsung Mobile devices 产品累计公开 803 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。