stellarwp 厂商相关 115 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
Stellarwp 是一家专注于 WordPress 生态系统的企业,其核心业务涵盖高端主题开发及 Elementor 等知名插件的维护。鉴于其广泛的用户基数,该厂商历史上频繁遭遇远程代码执行、跨站脚本及越权访问等高危漏洞。其安全动态备受业界关注,特别是因收录多达 115 条 CVE 记录,凸显了复杂插件架构下的供应链风险。这些漏洞多源于代码审计疏漏,提醒开发者需强化输入验证与权限控制机制。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-13206 | WordPress plugin GiveWP – Donation Plugin and Fundraising Platform 跨站脚本漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-79 | 7.2 | High | 2025-11-19 |
| CVE-2025-11228 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-862 | 5.3 | Medium | 2025-10-04 |
| CVE-2025-11227 | WordPress plugin GiveWP 授权问题漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-285 | 6.5 | Medium | 2025-10-04 |
| CVE-2025-7221 | WordPress plugin GiveWP 授权问题漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-285 | 4.3 | Medium | 2025-08-21 |
| CVE-2025-8620 | WordPress plugin GiveWP 信息泄露漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-200 | 5.3 | Medium | 2025-08-06 |
| CVE-2025-7205 | WordPress plugin GiveWP 跨站脚本漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-79 | 5.4 | Medium | 2025-07-31 |
| CVE-2025-4571 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-862 | 5.4 | Medium | 2025-06-19 |
| CVE-2025-2331 | WordPress plugin GiveWP 信息泄露漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-200 | 5.3 | Medium | 2025-03-22 |
| CVE-2025-2025 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-862 | 6.5 | Medium | 2025-03-15 |
| CVE-2025-0912 | WordPress plugin GiveWP 代码问题漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-502 | 9.8 | Critical | 2025-03-04 |
| CVE-2024-12877 | WordPress plugin GiveWP 代码问题漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-502 | 9.8 | Critical | 2025-01-11 |
| CVE-2024-9634 | WordPress plugin GiveWP – Donation Plugin and Fundraising Platform 代码问题漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-502 | 9.8 | Critical | 2024-10-16 |
| CVE-2024-8353 | WordPress plugin GiveWP 代码问题漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-502 | 9.8 | Critical | 2024-09-28 |
| CVE-2024-9130 | WordPress plugin GiveWP SQL注入漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-89 | 7.2 | High | 2024-09-27 |
| CVE-2024-6551 | WordPress plugin GiveWP 信息泄露漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-200 | 5.3 | Medium | 2024-08-29 |
| CVE-2024-5940 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-862 | 6.5 | Medium | 2024-08-20 |
| CVE-2024-5939 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-862 | 5.3 | Medium | 2024-08-20 |
| CVE-2024-5932 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-502 | 10.0 | Critical | 2024-08-20 |
| CVE-2024-5941 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-862 | 5.4 | Medium | 2024-08-20 |
| CVE-2024-5977 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-639 | 5.4 | Medium | 2024-07-19 |
| CVE-2024-3714 | WordPress plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-05-18 |
| CVE-2024-1957 | WordPress Plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-04-13 |
| CVE-2024-1424 | WordPress Plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-04-09 |
| CVE-2023-4247 | WordPress Plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-352 | 5.4 | Medium | 2024-01-11 |
| CVE-2023-4246 | WordPress Plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-352 | 4.3 | Medium | 2024-01-11 |
| CVE-2023-4248 | WordPress Plugin GiveWP 安全漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-352 | 5.4 | Medium | 2024-01-11 |
| CVE-2022-2117 | WordPress plugin GiveWP 信息泄露漏洞 — GiveWP – Donation Plugin and Fundraising PlatformCWE-200 | 5.3 | Medium | 2022-07-18 |
本页汇总了 stellarwp 厂商截至目前公开的全部 115 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。