CWE-639 通过用户控制密钥绕过授权机制 类弱点 1237 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
CWE-639 属于授权绕过漏洞,指系统依赖用户可控的键值检索数据时,未验证该键值是否属于当前请求用户。攻击者通过篡改标识符(如ID),直接访问其他用户的数据记录。开发者应避免使用直接暴露的键值,转而采用间接引用或会话上下文验证,确保每次数据访问前严格校验资源归属权,从而防止越权访问。
... conn = new SqlConnection(_ConnectionString); conn.Open(); int16 id = System.Convert.ToInt16(invoiceID.Text); SqlCommand query = new SqlCommand( "SELECT * FROM invoices WHERE id = @id", conn); query.Parameters.AddWithValue("@id", id); SqlDataReader objReader = objCommand.ExecuteReader(); ...| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-56215 | Capgo SSO用户合并漏洞 — Capgo | 8.3 | High | 2026-06-20 |
| CVE-2026-54105 | U.S. GAO EPDS与CBCA EDS用户信息泄露漏洞 — Electronic Protest Docketing System (EPDS) | 5.3 | Medium | 2026-06-18 |
| CVE-2026-12102 | UsersWP ≤ 1.2.63 IDOR漏洞 — UsersWP – Front-end login form, User Registration, User Profile & Members Directory plugin for WP | 2.7 | Low | 2026-06-18 |
| CVE-2026-10623 | PressPrimer Quiz 2.3.0 任意修改漏洞 — PressPrimer Quiz – AI Quiz Maker, Exam Builder & LMS Assessment Plugin | 4.3 | Medium | 2026-06-18 |
| CVE-2026-10023 | Dokan 5.0.3 越权修改订单漏洞 — Dokan: AI Powered WooCommerce Multivendor Marketplace Solution – Build Your Own Amazon, eBay, Etsy | 4.3 | Medium | 2026-06-18 |
| CVE-2026-48759 | baptisteArno typebot.io 授权问题漏洞 — typebot.io | 7.1 | High | 2026-06-17 |
| CVE-2026-55198 | Nathan Esquenazi Hermes WebUI 授权问题漏洞 — hermes-webui | 6.5 | Medium | 2026-06-17 |
| CVE-2026-55197 | Nathan Esquenazi Hermes WebUI 授权问题漏洞 — hermes-webui | 6.5 | Medium | 2026-06-17 |
| CVE-2025-15657 | Mojoomla School Management 授权问题漏洞 — School Management | 5.3 | Medium | 2026-06-17 |
| CVE-2026-54184 | WordPress Clean Login插件<=1.15 越权漏洞 — Clean Login | 8.2 | High | 2026-06-17 |
| CVE-2026-40768 | WordPress Salon Booking System 10.30.24 IDOR漏洞 — Salon booking system | 7.3 | High | 2026-06-17 |
| CVE-2026-53863 | OpenClaw < 2026.4.25 工具组策略中未验证的组ID接受漏洞 — OpenClaw | 7.1 | High | 2026-06-16 |
| CVE-2026-10780 | Static Block <=2.2 短代码ID属性越权访问敏感信息 — Static Block | 4.3 | Medium | 2026-06-16 |
| CVE-2026-48599 | elixir-grpc gRPC Elixir 授权问题漏洞 — grpc | - | - | 2026-06-15 |
| CVE-2026-52699 | e4jvikwp VikRentCar 授权问题漏洞 — VikRentCar | 7.5 | High | 2026-06-15 |
| CVE-2026-48872 | WPDeveloper EmbedPress 授权问题漏洞 — EmbedPress | 7.5 | High | 2026-06-15 |
| CVE-2026-48868 | mra13 / Team Tips and Tricks HQ Simple Shopping Cart 授权问题漏洞 — Simple Shopping Cart | 7.5 | High | 2026-06-15 |
| CVE-2026-40792 | Iqonic Design KiviCare 授权问题漏洞 — KiviCare | 6.3 | Medium | 2026-06-15 |
| CVE-2026-39518 | EventPrime 授权问题漏洞 — EventPrime | 7.1 | High | 2026-06-15 |
| CVE-2025-59133 | projectopia 授权问题漏洞 — Projectopia | 7.5 | High | 2026-06-15 |
| CVE-2026-12204 | shopxo 授权问题漏洞 — ShopXO | 7.3 | High | 2026-06-15 |
| CVE-2026-1291 | tigroumeow Meow Gallery 授权问题漏洞 — Meow Gallery | 4.3 | Medium | 2026-06-13 |
| CVE-2026-54361 | MISP 授权问题漏洞 — misp | - | - | 2026-06-12 |
| CVE-2026-54360 | MISP 授权问题漏洞 — misp | - | - | 2026-06-12 |
| CVE-2026-53726 | Parse Platform parse server 授权问题漏洞 — parse-server | - | - | 2026-06-12 |
| CVE-2026-42947 | Naxclow Smart Doorbell X3 授权问题漏洞 — Smart Doorbell X3 | 8.8 | High | 2026-06-12 |
| CVE-2026-45832 | Chroma ChromaDB 授权问题漏洞 — ChromaDB | - | - | 2026-06-12 |
| CVE-2026-8828 | ChromaDB 授权问题漏洞 — ChromaDB | - | - | 2026-06-12 |
| CVE-2026-45830 | Chroma ChromaDB 授权问题漏洞 — ChromaDB | - | - | 2026-06-12 |
| CVE-2026-44207 | Frappe 授权问题漏洞 — frappe | - | - | 2026-06-12 |
CWE-639(通过用户控制密钥绕过授权机制) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 1237 条 CVE 漏洞。