Browse all 159020 CVE security advisories affecting N/A. AI-powered Chinese analysis, POCs, and references for each vulnerability.
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-8117 | Nextcloud Server 安全漏洞 — Nextcloud ServerCWE-280 | 4.3 | - | 2020-02-04 |
| CVE-2020-8118 | Nextcloud 代码问题漏洞 — Nextcloud ServerCWE-918 | 7.7 | - | 2020-02-04 |
| CVE-2020-8119 | Nextcloud 授权问题漏洞 — Nextcloud ServerCWE-285 | 5.3 | - | 2020-02-04 |
| CVE-2020-8120 | Nextcloud Server 跨站脚本漏洞 — Nextcloud ServerCWE-79 | 6.1 | - | 2020-02-04 |
| CVE-2019-5449 | Nextcloud 信息泄露漏洞 — Nextcloud ServerCWE-287 | 4.3 | - | 2019-07-30 |
| CVE-2018-16463 | Nextcloud Server 安全漏洞 — Nextcloud ServerCWE-384 | 5.4 | - | 2018-10-30 |
| CVE-2018-16467 | Nextcloud Server 授权问题漏洞 — Nextcloud ServerCWE-200 | 5.3 | - | 2018-10-30 |
| CVE-2018-16466 | Nextcloud Server 访问控制错误漏洞 — Nextcloud ServerCWE-284 | 8.1 | - | 2018-10-30 |
| CVE-2018-16465 | Nextcloud Server 授权问题漏洞 — Nextcloud ServerCWE-287 | 5.3 | - | 2018-10-30 |
| CVE-2018-16464 | Nextcloud Server 授权问题漏洞 — Nextcloud ServerCWE-287 | 6.3 | - | 2018-10-30 |
This page lists every published CVE security advisory associated with N/A. Each entry links to a detailed page with CVSS scoring, CWE classification, affected products and references. AI-generated Chinese analysis is provided for fast triage.