Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

Samsung Mobile Devices — Vulnerabilities & Security Advisories 795

All 795 CVE vulnerabilities found in Samsung Mobile Devices, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

Vendor: n/a

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2022-24929 Samsung AppLock 安全漏洞 CWE-926 4.1 Medium2022-03-08
CVE-2022-24928 Samsung RKP 安全漏洞 CWE-815 5.9 Medium2022-03-08
CVE-2022-24925 Google Android输入验证错误漏洞 CWE-20 4.4 Medium2022-02-11
CVE-2022-24001 Google Android 信息泄露漏洞 CWE-200 3.8 Low2022-02-11
CVE-2022-23999 Google Android 输入验证错误漏洞 CWE-20 3.9 Low2022-02-11
CVE-2022-24000 Google Android 输入验证错误漏洞 CWE-20 3.9 Low2022-02-11
CVE-2022-23429 Google Android缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.3 Medium2022-02-11
CVE-2022-23427 Samsung KnoxPrivacyNoticeReceiver 输入验证错误漏洞 CWE-20 3.9 Low2022-02-11
CVE-2022-23425 Samsung Exynos 输入验证错误漏洞 CWE-20 8.6 High2022-02-11
CVE-2022-23426 Samsung DeX Home 代码注入漏洞 CWE-94 4.4 Medium2022-02-11
CVE-2022-22292 Samsung Telecom 安全漏洞 CWE-280 7.1 High2022-02-11
CVE-2022-22291 Samsung telephony 安全漏洞 CWE-779 5.5 Medium2022-02-11
CVE-2022-22271 Samsung SMR 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2022-01-07
CVE-2022-22270 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-94 4.4 Medium2022-01-07
CVE-2022-22269 Samsung SMR安全漏洞 CWE-285 4.0 Medium2022-01-07
CVE-2022-22267 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-285 4.0 Medium2022-01-07
CVE-2022-22272 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-285 4.0 Medium2022-01-07
CVE-2022-22268 Samsung SMR安全漏洞 CWE-285 6.1 Medium2022-01-07
CVE-2022-22264 Samsung Mobile Device输入验证错误漏洞 CWE-20 7.7 High2022-01-07
CVE-2022-22263 Samsung SMR Jan-2022 Release 1 安全漏洞 CWE-269 4.0 Medium2022-01-07
CVE-2022-22266 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-269 4.0 Medium2022-01-07
CVE-2022-22265 Samsung NPU driver 安全漏洞 CWE-703 5.0 Medium2022-01-07
CVE-2021-25519 Samsung CPLC 安全漏洞 CWE-200 4.0 Medium2021-12-08
CVE-2021-25518 Samsung Ldfw 缓冲区错误漏洞 CWE-119 6.4 Medium2021-12-08
CVE-2021-25517 Samsung Ldfw 输入验证错误漏洞 CWE-20 7.7 High2021-12-08
CVE-2021-25516 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-703 6.4 Medium2021-12-08
CVE-2021-25515 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-269 4.0 Medium2021-12-08
CVE-2021-25514 Samsung SMR 安全漏洞 3.3 Low2021-12-08
CVE-2021-25513 Samsung SMR 安全漏洞 CWE-269 2.4 Low2021-12-08
CVE-2021-25512 Samsung SMR 输入验证错误漏洞 CWE-20 6.1 Medium2021-12-08

All 795 known CVE vulnerabilities affecting Samsung Mobile Devices with full Chinese analysis, references, and POCs where available.