Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

Firefox — Vulnerabilities & Security Advisories 1243

All 1243 CVE vulnerabilities found in Firefox, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

Vendor: Mozilla

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2021-38497 Mozilla Firefox 访问控制错误漏洞 6.5 -2021-11-03
CVE-2021-38498 Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 8.8 -2021-11-03
CVE-2021-38499 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2021-11-03
CVE-2021-38501 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2021-11-03
CVE-2021-29981 Mozilla Firefox和Mozilla Thunderbird输入验证错误漏洞 8.8 -2021-08-17
CVE-2021-29982 Mozilla Firefox和Mozilla Thunderbird 安全漏洞 6.5 -2021-08-17
CVE-2021-29983 Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 6.5 -2021-08-17
CVE-2021-29987 Mozilla Firefox 安全漏洞 7.1 -2021-08-17
CVE-2021-29990 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2021-08-17
CVE-2021-29971 Mozilla Firefox 权限许可和访问控制问题漏洞 8.8 -2021-08-05
CVE-2021-29972 Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 8.8 -2021-08-05
CVE-2021-29973 Mozilla Firefox 安全漏洞 8.8 -2021-08-05
CVE-2021-29974 Mozilla Firefox 权限许可和访问控制问题漏洞 7.1 -2021-08-05
CVE-2021-29975 Mozilla Firefox 安全漏洞 6.5 -2021-08-05
CVE-2021-29977 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2021-08-05
CVE-2021-23996 Mozilla Firefox和Mozilla Thunderbird 安全漏洞 6.5 -2021-06-24
CVE-2021-23997 Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 8.8 -2021-06-24
CVE-2021-24000 Mozilla Firefox 竞争条件问题漏洞 3.1 -2021-06-24
CVE-2021-24001 Mozilla Firefox 权限许可和访问控制问题漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29944 Mozilla Firefox 和 Thunderbird 跨站脚本漏洞 6.1 -2021-06-24
CVE-2021-29947 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2021-06-24
CVE-2021-29952 Mozilla Firefox 竞争条件问题漏洞 7.5 -2021-06-24
CVE-2021-29953 Mozilla Firefox 跨站脚本漏洞 6.1 -2021-06-24
CVE-2021-29959 Mozilla Firefox权限许可和访问控制问题漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29960 Mozilla Firefox信息泄露漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29961 Mozilla Firefox 安全漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29962 Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29963 Mozilla Firefox 数据伪造问题漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29965 Mozilla Firefox 安全漏洞 4.3 -2021-06-24
CVE-2021-29966 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2021-06-24

All 1243 known CVE vulnerabilities affecting Firefox with full Chinese analysis, references, and POCs where available.