Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

Firefox — Vulnerabilities & Security Advisories 1243

All 1243 CVE vulnerabilities found in Firefox, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

Vendor: Mozilla

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2020-12409 Mozilla Firefox 安全漏洞 8.1 -2020-07-09
CVE-2020-12416 Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 7.5 -2020-07-09
CVE-2020-12415 Mozilla Firefox 安全漏洞 6.5 -2020-07-09
CVE-2020-12422 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2020-07-09
CVE-2020-12423 Mozilla Firefox 代码问题漏洞 7.8 -2020-07-09
CVE-2020-12425 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 6.5 -2020-07-09
CVE-2020-12426 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2020-07-09
CVE-2020-12424 Mozilla Firefox 安全漏洞 6.5 -2020-07-09
CVE-2020-12390 Mozilla Firefox 代码问题漏洞 8.8 -2020-05-26
CVE-2020-12391 Mozilla Firefox 输入验证错误漏洞 8.2 -2020-05-26
CVE-2020-12394 Mozilla Firefox 输入验证错误漏洞 3.3 -2020-05-26
CVE-2020-12396 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 9.8 -2020-05-26
CVE-2020-6823 Mozilla Firefox 安全漏洞 8.8 -2020-04-24
CVE-2020-6824 Mozilla Firefox 授权问题漏洞 3.5 -2020-04-24
CVE-2020-6826 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 9.8 -2020-04-24
CVE-2020-6808 Mozilla Firefox 安全漏洞 6.5 -2020-03-25
CVE-2020-6809 Mozilla Firefox Web Extensions 信息泄露漏洞 7.5 -2020-03-25
CVE-2020-6810 Mozilla Firefox 安全漏洞 4.3 -2020-03-25
CVE-2020-6813 Mozilla Firefox 安全漏洞 5.3 -2020-03-25
CVE-2020-6815 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 9.8 -2020-03-25
CVE-2020-6796 Mozilla Firefox和Firefox ESR 缓冲区错误漏洞 8.8 -2020-03-02
CVE-2020-6799 Mozilla Firefox ESR 参数注入漏洞 8.8 -2020-03-02
CVE-2020-6801 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2020-03-02
CVE-2013-5594 Mozilla Firefox 安全漏洞 4.3 -2020-02-18
CVE-2011-2669 Mozilla Firefox 安全漏洞 6.5 -2020-01-21
CVE-2011-2668 Mozilla Firefox 安全漏洞 8.8 -2020-01-21
CVE-2011-2670 Mozilla Firefox 跨站脚本漏洞 6.1 -2020-01-13
CVE-2019-17001 Mozilla Firefox 跨站脚本漏洞 6.1 -2020-01-08
CVE-2019-17025 Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 8.8 -2020-01-08
CVE-2019-17023 Mozilla Firefox 授权问题漏洞 7.5 -2020-01-08

All 1243 known CVE vulnerabilities affecting Firefox with full Chinese analysis, references, and POCs where available.