尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Fortinet | FortiProxy | 7.6.0 ~ 7.6.1 | - | |
| Fortinet | FortiSwitchManager | 7.2.5 | - | |
| Fortinet | FortiOS | 7.6.0 | cpe:2.3:o:fortinet:fortios:7.6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-25251 | 7.4 HIGH | Fortinet FortiClientMAC 安全漏洞 |
| CVE-2025-24473 | 4.8 MEDIUM | Fortinet FortiClientWindows 安全漏洞 |
| CVE-2025-47294 | 4.8 MEDIUM | Fortinet FortiOS 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2025-47295 | 3.4 LOW | Fortinet FortiOS 安全漏洞 |
| CVE-2025-46777 | 2.2 LOW | Fortinet FortiPortal 日志信息泄露漏洞 |
| CVE-2024-54020 | 2.1 LOW | Fortinet FortiManager 安全漏洞 |
暂无评论