高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric | Sage 1410 | Versions C3414-500-S02K5_P8 and prior | - | |
| Schneider Electric | Sage 1430 | Versions C3414-500-S02K5_P8 and prior | - | |
| Schneider Electric | Sage 1450 | Versions C3414-500-S02K5_P8 and prior | - | |
| Schneider Electric | Sage 2400 | Versions C3414-500-S02K5_P8 and prior | - | |
| Schneider Electric | Sage 3030 Magnum | Versions C3414-500-S02K5_P8 and prior | - | |
| Schneider Electric | Sage 4400 | Versions C3414-500-S02K5_P8 and prior | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-37036 | 9.8 CRITICAL | Schneider Electric SAGE RTUs 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-37037 | 8.1 HIGH | Schneider Electric SAGE RTUs 路径遍历漏洞 |
| CVE-2024-2747 | 7.8 HIGH | Schneider Electric Easergy Studio 代码问题漏洞 |
| CVE-2024-0865 | 7.8 HIGH | Schneider Electric EcoStruxure IT Gateway 信任管理问题漏洞 |
| CVE-2024-37038 | 7.5 HIGH | Schneider Electric SAGE RTUs 安全漏洞 |
| CVE-2024-5056 | 6.5 MEDIUM | Schneider Electric Modicon M340 安全漏洞 |
| CVE-2024-5313 | 6.5 MEDIUM | Schneider Electric EVlink Home Smart 安全漏洞 |
| CVE-2024-5558 | 6.4 MEDIUM | Schneider Electric SpaceLogic AS-P 安全漏洞 |
| CVE-2024-5559 | 6.1 MEDIUM | Schneider Electric PowerLogic 安全漏洞 |
| CVE-2024-37039 | 5.9 MEDIUM | Schneider Electric SAGE RTUs 安全漏洞 |
| CVE-2024-37040 | 5.4 MEDIUM | Schneider Electric SAGE RTUs 安全漏洞 |
| CVE-2024-5557 | 4.5 MEDIUM | Schneider Electric SpaceLogic AS-P 日志信息泄露漏洞 |
まだコメントはありません