尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| CyberPower | PowerPanel business | 0 ~ 4.9.0 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-32047 | 9.8 CRITICAL | Cyber Power Systems PowerPanel Business Edition 安全漏洞 |
| CVE-2024-33625 | 9.8 CRITICAL | Cyber Power Systems PowerPanel Business Edition 安全漏洞 |
| CVE-2024-34025 | 9.8 CRITICAL | Cyber Power Systems PowerPanel Business Edition 安全漏洞 |
| CVE-2024-31856 | 8.8 HIGH | Cyber Power Systems PowerPanel Business Edition SQL注入漏洞 |
| CVE-2024-33615 | 8.8 HIGH | Cyber Power Systems PowerPanel Business Edition 安全漏洞 |
| CVE-2024-31410 | 7.7 HIGH | Cyber Power Systems PowerPanel 安全漏洞 |
| CVE-2024-31409 | 6.5 MEDIUM | Cyber Power Systems PowerPanel 授权问题漏洞 |
| CVE-2024-32042 | 4.9 MEDIUM | Cyber Power Systems PowerPanel Business Edition 安全漏洞 |
暂无评论