Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | OpenPCS 7 V9.1 | All versions < V9.1 SP2 UC05 | - | |
| Siemens | SIMATIC BATCH V9.1 | All versions < V9.1 SP2 UC05 | - | |
| Siemens | SIMATIC PCS 7 V9.1 | 0 ~ V9.1 SP2 UC05 | - | |
| Siemens | SIMATIC Route Control V9.1 | All versions < V9.1 SP2 UC05 | - | |
| Siemens | SIMATIC WinCC Runtime Professional V18 | 0 ~ V18 Update 4 | - | |
| Siemens | SIMATIC WinCC Runtime Professional V19 | 0 ~ V19 Update 2 | - | |
| Siemens | SIMATIC WinCC V7.4 | 0 ~ * | - | |
| Siemens | SIMATIC WinCC V7.5 | 0 ~ V7.5 SP2 Update 15 | - | |
| Siemens | SIMATIC WinCC V8.0 | 0 ~ V8.0 Update 4 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2024-23816 | 9.8 CRITICAL | Siemens Location Intelligence Perpetual 信任管理问题漏洞 |
| CVE-2024-23811 | 8.8 HIGH | Siemens SINEC NMS 代码问题漏洞 |
| CVE-2024-23810 | 8.8 HIGH | Siemens SINEC NMS SQL注入漏洞 |
| CVE-2024-23812 | 8.0 HIGH | Siemens SINEC NMS 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2024-23802 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-24925 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter Femap 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-24924 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter Femap 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-24923 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter Femap 安全漏洞 |
| CVE-2024-24922 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter Femap 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-24921 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter Femap 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-24920 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter Femap 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-23804 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-23803 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-23798 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-23797 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-23796 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-23795 | 7.8 HIGH | Siemens Tecnomatix Plant Simulation 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-22042 | 7.8 HIGH | Siemens Unicam FX 安全漏洞 |
| CVE-2023-50236 | 7.8 HIGH | Siemens Polarion ALM 安全漏洞 |
| CVE-2023-49125 | 7.8 HIGH | Siemens Parasolid 缓冲区错误漏洞 |
Showing top 20 of 28 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet