高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2023-48022 exploit modified from Bishop Fox work | https://github.com/0x656565/CVE-2023-48022 | POC詳細 |
| 2 | ShadowRay RCE POC (CVE-2023-48022) | https://github.com/jakabakos/ShadowRay-RCE-PoC-CVE-2023-48022 | POC詳細 |
| 3 | Anyscale Ray 2.6.3 and 2.8.0 contain a remote code execution vulnerability due to insecure job submission API, allowing attackers to execute arbitrary code remotely if they have network access to the Ray Dashboard API. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2023/CVE-2023-48022.yaml | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-24023 | Microsoft Bluetooth Driver 安全漏洞 | |
| CVE-2023-41264 | Netwrix UserCube 安全漏洞 | |
| CVE-2023-45539 | HAProxy 安全漏洞 | |
| CVE-2023-46944 | GitLens 安全漏洞 | |
| CVE-2023-47503 | jfinalCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48023 | Ray 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48042 | Prestashop Amazzing filter 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48121 | 部分EZVIZ产品 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48193 | JumpServer 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48848 | UReport 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49313 | XMachOViewer 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49314 | Asana Desktop 安全漏洞 |
まだコメントはありません