高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server | 19.0.0 ~ 19.3.0001.0 | - | |
| Microsoft | Microsoft OLE DB Driver 18 for SQL Server | 18.0.0 ~ 18.6.0006.0 | - | |
| Microsoft | Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Linux | 18.0.0.0 ~ 18.2.1.1 | - | |
| Microsoft | Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on MacOS | 17.0.0.0 ~ 17.10.4.1 | - | |
| Microsoft | Microsoft SQL Server 2022 (CU 5) | 15.0.0 ~ 16.0.4053.3 | - | |
| Microsoft | Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Linux | 17.0.0.0 ~ 17.10.4.1 | - | |
| Microsoft | Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on MacOS | 18.0.0.0 ~ 18.2.1.1 | - | |
| Microsoft | Microsoft SQL Server 2019 (CU 21) | 15.0.0 ~ 15.0.4316.3 | - | |
| Microsoft | Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Windows | 17.0.0.0 ~ 17.10.4.1 | - | |
| Microsoft | Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Windows | 18.0.0.0 ~ 18.2.2.1 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-35385 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-21709 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2023-36911 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-36910 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-38186 | 8.8 HIGH | Windows Mobile Device Management Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2023-38185 | 8.8 HIGH | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-35387 | 8.8 HIGH | Windows Bluetooth A2DP driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2023-35381 | 8.8 HIGH | Windows Fax Service Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-36882 | 8.8 HIGH | Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-29328 | 8.8 HIGH | Microsoft Teams Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-36899 | 8.8 HIGH | ASP.NET Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2023-29330 | 8.8 HIGH | Microsoft Teams Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-35368 | 8.8 HIGH | Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-38181 | 8.8 HIGH | Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability |
| CVE-2023-36897 | 8.1 HIGH | Visual Studio Tools for Office Runtime Spoofing Vulnerability |
| CVE-2023-36892 | 8.0 HIGH | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability |
| CVE-2023-35388 | 8.0 HIGH | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-38182 | 8.0 HIGH | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-36891 | 8.0 HIGH | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability |
| CVE-2023-35359 | 7.8 HIGH | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
Showing 20 of 73 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません