尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Zyxel | USG FLEX series firmware | 4.50 through 5.35 | - | |
| Zyxel | USG FLEX 50(W) firmware | 4.30 through 5.35 | - | |
| Zyxel | USG20(W)-VPN firmware | 4.30 through 5.35 | - | |
| Zyxel | VPN series firmware | 4.30 through 5.35 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2023-27991 | 8.8 HIGH | Zyxel ATP 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2023-22916 | 8.1 HIGH | Zyxel ATP 安全漏洞 |
| CVE-2023-22913 | 8.1 HIGH | Zyxel USG FLEX 命令注入漏洞 |
| CVE-2023-22917 | 7.5 HIGH | Zyxel ATP 安全漏洞 |
| CVE-2023-22914 | 7.2 HIGH | Zyxel USG FLEX 路径遍历漏洞 |
| CVE-2023-22918 | 6.5 MEDIUM | Zyxel ATP 安全漏洞 |
| CVE-2023-27990 | 4.8 MEDIUM | Zyxel ATP 跨站脚本漏洞 |
暂无评论