高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | JT Open | All versions < V11.1.1.0 | - | |
| Siemens | JT Utilities | All versions < V13.1.1.0 | - | |
| Siemens | Solid Edge | All versions < V2023 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-45092 | 9.9 CRITICAL | Siemens SINEC NMS 路径遍历漏洞 |
| CVE-2022-46823 | 9.3 CRITICAL | Siemens Mendix 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-45093 | 8.5 HIGH | Siemens SINEC NMS 路径遍历漏洞 |
| CVE-2022-45094 | 8.4 HIGH | Siemens SINEC NMS 命令注入漏洞 |
| CVE-2022-43513 | 8.2 HIGH | Siemens Automation License Manager 安全漏洞 |
| CVE-2022-47967 | 7.8 HIGH | Siemens Solid Edge 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-43514 | 7.7 HIGH | Siemens Automation License Manager 路径遍历漏洞 |
| CVE-2022-38773 | 4.6 MEDIUM | Siemens SIMATIC S7-1500 安全漏洞 |
まだコメントはありません