Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | JT2Go | All versions < V14.1.0.6 | - | |
| Siemens | Teamcenter Visualization V13.2 | All versions < V13.2.0.12 | - | |
| Siemens | Teamcenter Visualization V13.3 | All versions < V13.3.0.8 | - | |
| Siemens | Teamcenter Visualization V14.0 | All versions < V14.0.0.4 | - | |
| Siemens | Teamcenter Visualization V14.1 | All versions < V14.1.0.6 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2022-45937 | 8.8 HIGH | 部分Siemens产品 安全漏洞 |
| CVE-2022-46664 | 8.1 HIGH | Mendix Workflow Commons 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2022-41285 | 7.8 HIGH | Siemens部分产品 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2022-43517 | 7.8 HIGH | Siemens Simcenter STAR-CCM+ 安全漏洞 |
| CVE-2022-46345 | 7.8 HIGH | Siemens Parasolid 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-41286 | 7.8 HIGH | Siemens部分产品 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-41284 | 7.8 HIGH | Siemens部分产品 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-41283 | 7.8 HIGH | Siemens部分产品 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-41282 | 7.8 HIGH | Siemens部分产品 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-46346 | 7.8 HIGH | Siemens Parasolid 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-46347 | 7.8 HIGH | Siemens Parasolid 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-46348 | 7.8 HIGH | Siemens Parasolid 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-46349 | 7.8 HIGH | Siemens Parasolid 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-40365 | 7.5 HIGH | Siemens SIMATIC Drive Controller 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-46144 | 6.5 MEDIUM | Siemens SCALANCE Series 安全漏洞 |
| CVE-2022-46140 | 6.5 MEDIUM | Siemens部分产品 加密问题漏洞 |
| CVE-2022-46142 | 5.7 MEDIUM | Siemens部分产品 安全漏洞 |
| CVE-2021-44694 | 5.5 MEDIUM | Siemens SIMATIC Drive Controller 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-46265 | 5.4 MEDIUM | Siemens Polarion 注入漏洞 |
| CVE-2022-44731 | 5.4 MEDIUM | Siemens部分产品 参数注入漏洞 |
Showing top 20 of 42 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet