高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | Desigo PXM30-1 | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | Desigo PXM30.E | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | Desigo PXM40-1 | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | Desigo PXM40.E | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | Desigo PXM50-1 | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | Desigo PXM50.E | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | PXG3.W100-1 | All versions < V02.20.126.11-37 | - | |
| Siemens | PXG3.W100-2 | All versions < V02.20.126.11-41 | - | |
| Siemens | PXG3.W200-1 | All versions < V02.20.126.11-37 | - | |
| Siemens | PXG3.W200-2 | All versions < V02.20.126.11-41 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-36361 | 9.8 CRITICAL | Siemens LOGO! 8 BM 安全漏洞 |
| CVE-2022-41665 | 9.8 CRITICAL | Siemens SICAM P850 和SICAM P855 安全漏洞 |
| CVE-2022-38465 | 9.3 CRITICAL | 多款Siemens产品安全漏洞 |
| CVE-2022-31765 | 8.8 HIGH | Siemens RUGGEDCOM RM1224 安全漏洞 |
| CVE-2022-31766 | 8.6 HIGH | Siemens RUGGEDCOM RM1224 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-36362 | 7.5 HIGH | Siemens LOGO! 8 BM 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-38371 | 7.5 HIGH | Siemens Nucleus NET和Nucleus ReadyStart 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2022-40226 | 7.5 HIGH | 多款Siemens产品授权问题漏洞 |
| CVE-2022-36363 | 5.3 MEDIUM | Siemens LOGO! 8 BM 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-41851 | Siemens Simcenter Femap 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-40631 | Siemens Scalance X-200 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-40227 | Siemens SIMATIC HMI Comfort Panels 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2022-40182 | 多款Siemens产品安全漏洞 | |
| CVE-2022-40181 | 多款Siemens产品跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-40180 | 多款Siemens产品跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2022-40179 | 多款Siemens产品跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2022-40177 | 多款Siemens产品信息泄露漏洞 | |
| CVE-2022-40176 | 多款Siemens产品操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2022-40147 | Siemens Industrial Edge Management 信任管理问题漏洞 | |
| CVE-2022-37864 | Siemens Solid Edge 缓冲区错误漏洞 |
Showing 20 of 22 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません