尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| SourceCodester | Gas Agency Management System | n/a | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-2804 | 6.3 MEDIUM | Zoo Management System 代码问题漏洞 |
| CVE-2022-2803 | 6.3 MEDIUM | Zoo Management System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2801 | 6.3 MEDIUM | Automated Beer Parlour Billing System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2797 | 6.3 MEDIUM | Student Information System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2779 | 6.3 MEDIUM | Gas Agency Management System 代码问题漏洞 |
| CVE-2022-2800 | 4.3 MEDIUM | Gym Management System 安全漏洞 |
暂无评论