高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| SourceCodester | Gym Management System | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-2802 | 7.3 HIGH | SourceCodester Gas Agency Management System login.php sql injection |
| CVE-2022-2804 | 6.3 MEDIUM | SourceCodester Zoo Management System apply_vacancy.php unrestricted upload |
| CVE-2022-2803 | 6.3 MEDIUM | SourceCodester Zoo Management System animals.php sql injection |
| CVE-2022-2801 | 6.3 MEDIUM | SourceCodester Automated Beer Parlour Billing System Login sql injection |
| CVE-2022-2797 | 6.3 MEDIUM | SourceCodester Student Information System view_student.php sql injection |
| CVE-2022-2779 | 6.3 MEDIUM | SourceCodester Gas Agency Management System oneWord.php unrestricted upload |
まだコメントはありません