| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | f64211151db4269341ee6432ce832ae3756725ad< 200ced5ba724d8bbf29dfac4ed1e17a39ccaccd1 | affected |
f64211151db4269341ee6432ce832ae3756725ad< 1499bb2c3a87a2efea0065adab2bd66badee61c3 | affected | ||
f64211151db4269341ee6432ce832ae3756725ad< 24af1fe376e22c42238a4a604d31e46c486876c3 | affected | ||
f64211151db4269341ee6432ce832ae3756725ad< 0f36b88173f028e372668ae040ab1a496834d278 | affected | ||
5.4 | affected | ||
< 5.4 | unaffected | ||
5.4.151≤ 5.4.* | unaffected | ||
5.10.71≤ 5.10.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2023-52732 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47328 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52741 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47427 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47232 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47378 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52755 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47308 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47390 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52776 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52790 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47388 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52769 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52798 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52801 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52846 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52829 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47352 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47240 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52775 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 361 条。 查看全部 → →
暂无评论