| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 7110230719602852481c2793d054f866b2bf4a2b< ecf0dc5a904830c926a64feffd8e01141f89822f | affected |
7110230719602852481c2793d054f866b2bf4a2b< d268a182c56e8361e19fb781137411643312b994 | affected | ||
7110230719602852481c2793d054f866b2bf4a2b< 9817d763dbe15327b9b3ff4404fa6f27f927e744 | affected | ||
4.8 | affected | ||
< 4.8 | unaffected | ||
5.10.70≤ 5.10.* | unaffected | ||
5.14.9≤ 5.14.* | unaffected | ||
5.15≤ * | unaffected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2023-52732 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52755 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47328 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47232 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52741 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47427 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52776 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47308 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52801 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47388 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52798 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47390 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52790 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52846 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52769 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47240 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47352 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52829 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47245 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47244 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 361 条。 查看全部 → →
暂无评论