尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft Office LTSC 2021 | 16.0.1 ~ https://aka.ms/OfficeSecurityReleases | cpe:2.3:a:microsoft:office_long_term_servicing_channel:2021:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Office 2019 | 19.0.0 ~ https://aka.ms/OfficeSecurityReleases | cpe:2.3:a:microsoft:office:2019:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft 365 Apps for Enterprise | 16.0.1 ~ https://aka.ms/OfficeSecurityReleases | cpe:2.3:a:microsoft:365_apps:-:*:*:*:enterprise:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Office 2016 | 16.0.0 ~ 16.0.5239.1001 | cpe:2.3:a:microsoft:office:2016:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Microsoft Office 2013 Service Pack 1 | 15.0.0 ~ 15.0.5397.1001 | cpe:2.3:a:microsoft:office:2013:sp1:*:*:rt:*:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-26443 | 9.0 CRITICAL | Microsoft Windows Virtual Machine 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-38666 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows rdp 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42321 | 8.8 HIGH | Microsoft Exchange Server 安全漏洞 |
| CVE-2021-42316 | 8.8 HIGH | Microsoft Dynamics 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42283 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows NTFS 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-42275 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows COM 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42296 | 7.8 HIGH | Microsoft Office 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43208 | 7.8 HIGH | Microsoft 3D Viewer 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42298 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Defender 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43209 | 7.8 HIGH | Microsoft 3D Viewer 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42286 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-42285 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Kernel 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-42276 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Codecs Library 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-41378 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows NTFS 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-41377 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Fastfat Driver 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-41370 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows NTFS 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-41367 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows NTFS 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-41366 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-40442 | 7.8 HIGH | Microsoft Office 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-36957 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Desktop Bridge 权限许可和访问控制问题漏洞 |
显示前 20 条,共 54 条。 查看全部 → →
暂无评论