CWE-79 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本) 类弱点 22442 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
CWE-79 即跨站脚本攻击,属于输入验证类漏洞。攻击者通过在网页中注入恶意脚本,利用服务器未正确过滤用户输入的特性,使受害者在浏览器中执行非预期代码,从而窃取会话令牌或篡改页面内容。开发者应避免此类风险,需严格对用户输入进行白名单验证,并在输出到 HTML 时实施上下文相关的编码与转义,确保危险字符被正确中和。
$username = $_GET['username']; echo '<div class="header"> Welcome, ' . $username . '</div>';http://trustedSite.example.com/welcome.php?username=<Script Language="Javascript">alert("You've been attacked!");</Script><% String eid = request.getParameter("eid"); %> ... Employee ID: <%= eid %><% protected System.Web.UI.WebControls.TextBox Login; protected System.Web.UI.WebControls.Label EmployeeID; ... EmployeeID.Text = Login.Text; %> <p><asp:label id="EmployeeID" runat="server" /></p>| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-0662 | WordPress plugin AdRotate 跨站脚本漏洞 — AdRotate – Ad manager & AdSense Ads | 4.8 | - | 2022-05-02 |
| CVE-2022-0649 | WordPress plugin AdRotate 跨站脚本漏洞 — AdRotate – Ad manager & AdSense Ads | 4.8 | - | 2022-05-02 |
| CVE-2022-0428 | WordPress plugin Content Egg 跨站脚本漏洞 — Content Egg | 6.1 | - | 2022-05-02 |
| CVE-2022-0418 | WordPress plugin Event List 跨站脚本漏洞 — Event List | 4.8 | - | 2022-05-02 |
| CVE-2021-25102 | WordPress plugin All In One WP Security & Firewall 跨站脚本漏洞 — All In One WP Security & Firewall | 6.1 | - | 2022-05-02 |
| CVE-2021-25086 | WordPress plugin Advanced Page Visit Counter 跨站脚本漏洞 — Advanced Page Visit Counter – Advanced WordPress Visit Counter | 6.1 | - | 2022-05-02 |
| CVE-2022-23065 | Vendure 跨站脚本漏洞 — vendure | 5.4 | Medium | 2022-05-02 |
| CVE-2022-23060 | Shopizer 跨站脚本漏洞 — Shopizer | 4.8 | Medium | 2022-05-01 |
| CVE-2022-1536 | automad 跨站脚本漏洞 — automad | 3.5 | Low | 2022-04-29 |
| CVE-2022-1530 | livehelperchat 跨站脚本漏洞 — livehelperchat/livehelperchat | 5.4 | - | 2022-04-29 |
| CVE-2022-1526 | Emlog 跨站脚本漏洞 — Emlog Pro | 3.5 | Low | 2022-04-29 |
| CVE-2022-1514 | FacturaScripts 跨站脚本漏洞 — neorazorx/facturascripts | 5.4 | - | 2022-04-28 |
| CVE-2022-29415 | WordPress plugin Ravpage 跨站脚本漏洞 — Ravpage (WordPress plugin) | 6.1 | Medium | 2022-04-28 |
| CVE-2021-43932 | Elcomplus SmartPPT 跨站脚本漏洞 — SmartPTT | 9.0 | Critical | 2022-04-28 |
| CVE-2022-24873 | Shopware 跨站脚本漏洞 — shopware | 5.4 | Medium | 2022-04-28 |
| CVE-2022-29817 | Jetbrains JetBrains IntelliJ IDEA 跨站脚本漏洞 — IntelliJ IDEA | 3.9 | Low | 2022-04-28 |
| CVE-2022-29811 | JetBrains Hub 跨站脚本漏洞 — Hub | 6.1 | Medium | 2022-04-28 |
| CVE-2021-34590 | Bender ebee 充电控制器 跨站脚本漏洞 — CC612 | 5.4 | Medium | 2022-04-27 |
| CVE-2022-1504 | Microweber 跨站脚本漏洞 — microweber/microweber | 6.1 | - | 2022-04-27 |
| CVE-2022-1503 | GetSimple CMS 跨站脚本漏洞 — CMS | 3.5 | Low | 2022-04-27 |
| CVE-2022-24891 | OWASP ESAPI 安全漏洞 — esapi-java-legacy | 5.4 | Medium | 2022-04-27 |
| CVE-2022-27854 | WordPress plugin Psychological tests & quizzes 跨站脚本漏洞 — Psychological tests & quizzes (WordPress plugin) | 5.4 | Medium | 2022-04-26 |
| CVE-2021-26628 | MaxBoard 跨站脚本漏洞 — MaxBoard | 8.1 | High | 2022-04-26 |
| CVE-2021-36895 | WordPress plugin Tripetto 跨站脚本漏洞 — Tripetto (WordPress plugin) | 4.7 | Medium | 2022-04-26 |
| CVE-2021-36867 | WordPress plugin Psychological tests & quizzes 跨站脚本漏洞 — Psychological tests & quizzes (WordPress plugin) | 5.4 | Medium | 2022-04-26 |
| CVE-2022-1173 | Grav 跨站脚本漏洞 — getgrav/grav | 5.4 | - | 2022-04-26 |
| CVE-2022-29418 | WordPress plugin Mark Daniels Night Mode 跨站脚本漏洞 — Night Mode (WordPress plugin) | 4.8 | Medium | 2022-04-25 |
| CVE-2022-28290 | WordPress plugin Country Selector 跨站脚本漏洞 — WordPress Country Selector Plugin | 6.1 | - | 2022-04-25 |
| CVE-2022-1396 | WordPress plugin Donorbox 跨站脚本漏洞 — Donorbox – Free Recurring Donation Form | 4.8 | - | 2022-04-25 |
| CVE-2022-1228 | WordPress plugin Opensea 跨站脚本漏洞 — Opensea | 4.8 | - | 2022-04-25 |
CWE-79(在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本)) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 22442 条 CVE 漏洞。