CWE-552 对外部实体的文件或目录可访问 类弱点 209 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
CWE-552属于权限配置不当类漏洞,指产品错误地将文件或目录暴露给未授权的外部实体。攻击者通常利用此缺陷,通过直接访问服务器根目录下的敏感文件,窃取机密数据或执行恶意操作。开发者应避免在Web或FTP服务器中存放敏感文件,并实施严格的访问控制机制,确保仅授权用户可访问特定资源,从而防止信息泄露。
az storage account update --name <storage-account> --resource-group <resource-group> --allow-blob-public-access trueaz storage account update --name <storage-account> --resource-group <resource-group> --allow-blob-public-access falsegsutil iam get gs://BUCKET_NAME{ "bindings":[{ "members":[ "projectEditor: PROJECT-ID", "projectOwner: PROJECT-ID" ], "role":"roles/storage.legacyBucketOwner" }, { "members":[ "allUsers", "projectViewer: PROJECT-ID" ], "role":"roles/storage.legacyBucketReader" } ] }| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-31141 | Apache Kafka 安全漏洞 — Apache Kafka Clients | 6.5AI | MediumAI | 2024-11-19 |
| CVE-2023-20039 | Cisco Industrial Network Director 安全漏洞 — Cisco Industrial Network Director | 5.5 | Medium | 2024-11-15 |
| CVE-2024-52292 | Craft CMS安全漏洞 — cms | 7.7 | High | 2024-11-13 |
| CVE-2024-48838 | Dell SmartFabric OS10 安全漏洞 — SmartFabric OS10 Software | 3.3 | Low | 2024-11-12 |
| CVE-2024-10526 | Rapid7 Velociraptor MSI Installer 安全漏洞 — Velociraptor | 7.8AI | HighAI | 2024-11-07 |
| CVE-2024-49359 | ZimaOS 安全漏洞 — ZimaOS | 7.5 | High | 2024-10-24 |
| CVE-2024-49756 | AshPostgres 安全漏洞 — ash_postgres | 5.3 | Medium | 2024-10-23 |
| CVE-2024-7107 | National Keep CyberMath 安全漏洞 — CyberMath | 6.5AI | MediumAI | 2024-09-26 |
| CVE-2024-6878 | Eliz Panel 安全漏洞 — Panel | 6.5AI | MediumAI | 2024-09-18 |
| CVE-2024-8655 | Mercury MNVR816 安全漏洞 — MNVR816 | 5.3 | Medium | 2024-09-10 |
| CVE-2024-39581 | Dell InsightIQ 安全漏洞 — PowerScale InsightIQ | 7.3 | High | 2024-09-10 |
| CVE-2023-49198 | Apache SeaTunnel 安全漏洞 — Apache SeaTunnel Web | 7.5AI | HighAI | 2024-08-21 |
| CVE-2024-41699 | Priority 安全漏洞 — Priority | 4.4 | Medium | 2024-08-20 |
| CVE-2024-7729 | CAYIN CMS 安全漏洞 — SMP-2100 | 7.5 | High | 2024-08-14 |
| CVE-2024-3913 | PHOENIX CONTACT CHARX SEC 安全漏洞 — CHARX SEC-3000 (1139022) | 5.9 | Medium | 2024-08-13 |
| CVE-2024-38876 | Siemens多款产品 安全漏洞 — Omnivise T3000 Application Server R9.2 | 7.8 | High | 2024-08-02 |
| CVE-2024-27182 | Apache Linkis 安全漏洞 — Apache Linkis Basic management services | 6.5AI | MediumAI | 2024-08-02 |
| CVE-2024-38429 | Matrix Tafnit 安全漏洞 — Tafnit v8 | 7.5 | High | 2024-07-30 |
| CVE-2024-6911 | PerkinElmer ProcessPlus 安全漏洞 — ProcessPlus | 7.5AI | HighAI | 2024-07-22 |
| CVE-2023-41916 | Apache Linkis 安全漏洞 — Apache Linkis DataSource | 6.5 | - | 2024-07-15 |
| CVE-2024-6421 | 多款Pepperl+Fuchs产品 信息泄露漏洞 — OIT1500-F113-B12-CB | 7.5 | High | 2024-07-10 |
| CVE-2024-6209 | ABB ASPECT 安全漏洞 — ASPECT-Enterprise | 10.0 | Critical | 2024-07-05 |
| CVE-2024-4836 | Edito CMS 安全漏洞 — Edito CMS | 7.5 | High | 2024-07-02 |
| CVE-2024-5056 | Schneider Electric Modicon M340 安全漏洞 — Modicon M340 | 6.5 | Medium | 2024-06-12 |
| CVE-2024-5262 | Interactsh 安全漏洞 — Interactsh | 9.1AI | CriticalAI | 2024-06-05 |
| CVE-2024-5587 | Casdoor 安全漏洞 — Casdoor | 5.3 | Medium | 2024-06-02 |
| CVE-2024-5045 | Online Birth Certificate Management System 安全漏洞 — Online Birth Certificate Management System | 5.3 | Medium | 2024-05-17 |
| CVE-2024-35183 | wolfictl 安全漏洞 — wolfictl | 4.4 | Medium | 2024-05-15 |
| CVE-2024-34066 | Wings 安全漏洞 — wings | 8.5 | High | 2024-05-03 |
| CVE-2023-39480 | Softing Secure Integration Server 安全漏洞 — Secure Integration Server | 8.1 | - | 2024-05-03 |
CWE-552(对外部实体的文件或目录可访问) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 209 条 CVE 漏洞。