N/A 厂商相关 159603 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-29231 | Linksys E5600 安全漏洞 — n/a | 5.4AI | MediumAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-50398 | Mercury D196G 安全漏洞 — n/a | 9.8AI | CriticalAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-50401 | Mercury D196G 安全漏洞 — n/a | 9.8AI | CriticalAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-62862 | Ampere Computing多款产品 安全漏洞 — n/a | 7.7AI | HighAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-62863 | Ampere Computing多款产品 安全漏洞 — n/a | 8.8AI | HighAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-62864 | Ampere多款产品 安全漏洞 — n/a | 8.8AI | HighAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-52196 | CTERA Portal 安全漏洞 — n/a | 8.2AI | HighAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65589 | nopCommerce 安全漏洞 — n/a | 6.1AI | MediumAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65581 | abp 安全漏洞 — n/a | 6.1AI | MediumAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65591 | nopCommerce 安全漏洞 — n/a | 6.1AI | MediumAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65592 | nopCommerce 安全漏洞 — n/a | 5.4AI | MediumAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65590 | nopCommerce 安全漏洞 — n/a | 4.8AI | MediumAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65593 | nopCommerce 安全漏洞 — n/a | 8.8AI | HighAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65834 | Shotcut 安全漏洞 — n/a | 8.1AI | HighAI | 2025-12-16 |
| CVE-2025-65782 | WeKan 安全漏洞 — n/a | 6.5AI | MediumAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65779 | WeKan 安全漏洞 — n/a | 8.6AI | HighAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65780 | WeKan 安全漏洞 — n/a | 8.1AI | HighAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65781 | WeKan 安全漏洞 — n/a | 8.6AI | HighAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65430 | allauth-django 安全漏洞 — n/a | 5.3AI | MediumAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65778 | WeKan 安全漏洞 — n/a | 6.1AI | MediumAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65431 | allauth-django 安全漏洞 — n/a | 9.1AI | CriticalAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-66963 | Hitron HI3120 安全漏洞 — n/a | 5.5AI | MediumAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-66843 | Grav 安全漏洞 — n/a | 5.4AI | MediumAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-66844 | Grav 安全漏洞 — n/a | 9.1AI | CriticalAI | 2025-12-15 |
| CVE-2024-44599 | FNT Command 安全漏洞 — n/a | 7.5AI | HighAI | 2025-12-15 |
| CVE-2024-44598 | FNT Command 安全漏洞 — n/a | 7.2AI | HighAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-60786 | iceScrum 安全漏洞 — n/a | 9.8AI | CriticalAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-66434 | ERPNext 安全漏洞 — n/a | 9.9AI | CriticalAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-66435 | ERPNext 安全漏洞 — n/a | 8.1AI | HighAI | 2025-12-15 |
| CVE-2025-65742 | Newgen OmniDocs 安全漏洞 — n/a | 9.8AI | CriticalAI | 2025-12-15 |
本页汇总了 N/A 厂商截至目前公开的全部 159603 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。