Apple 厂商相关 3962 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
Apple 主要提供消费电子产品、软件及数字服务。其系统长期面临远程代码执行、权限提升及内存破坏类漏洞,部分源于底层组件或第三方库。值得关注的是,Apple 持续强化沙盒机制与加密技术,并推行漏洞赏金计划。近期重大事件包括对 iOS 内核安全模型的多次加固,旨在缓解零日攻击风险,整体安全态势随补丁更新逐步改善。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-43270 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 6.2AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43266 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 8.6AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43211 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 6.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43250 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 8.6AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43245 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43212 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 6.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43253 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.1AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43195 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43228 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 4.3AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43249 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43199 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43224 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43232 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 6.2AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43198 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43209 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 4.3AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-24119 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 8.6AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43194 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43252 | Apple macOS Sequoia 安全漏洞 — macOS | 6.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43244 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 4.7AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43259 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 4.6AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43275 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.7AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43234 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43185 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43214 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 6.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-31243 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-31280 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-31278 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 8.8AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43215 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43188 | Apple macOS Sequoia 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43261 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 8.6AI | HighAI | 2025-07-29 |
本页汇总了 Apple 厂商截至目前公开的全部 3962 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。