Apple 厂商相关 3963 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
Apple 主要提供消费电子产品、软件及数字服务。其系统长期面临远程代码执行、权限提升及内存破坏类漏洞,部分源于底层组件或第三方库。值得关注的是,Apple 持续强化沙盒机制与加密技术,并推行漏洞赏金计划。近期重大事件包括对 iOS 内核安全模型的多次加固,旨在缓解零日攻击风险,整体安全态势随补丁更新逐步改善。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20658 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20681 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 3.3AI | LowAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20615 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 7.8AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20642 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 2.4AI | LowAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20654 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20603 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 4.4AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20602 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20655 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 4.6AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20614 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20680 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20638 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 7.5AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2025-46290 | Apple macOS Sequoia 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 7.5AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20618 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20663 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.3AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2025-43417 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2025-46300 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 6.2AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20634 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20675 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2025-46303 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 6.2AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20621 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 7.8AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20660 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 7.5AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20676 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 4.3AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20601 | Apple macOS Tahoe 安全漏洞 — macOS | 3.3AI | LowAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20656 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 4.3AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20640 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 4.6AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20617 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 7.0AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20682 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 4.0AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20616 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20641 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2026-20677 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.9AI | MediumAI | 2026-02-11 |
本页汇总了 Apple 厂商截至目前公开的全部 3963 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。