Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

iOS and iPadOS — Vulnerabilities & Security Advisories 1143

All 1143 CVE vulnerabilities found in iOS and iPadOS, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

Vendor: Apple

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2025-24131 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2025-24086 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 5.5 -2025-01-27
CVE-2025-24141 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 2.4 -2025-01-27
CVE-2025-24161 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2025-24177 Apple iOS和Apple iPadOS 代码问题漏洞 7.5 -2025-01-27
CVE-2024-54499 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 7.8 -2025-01-27
CVE-2025-24137 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 9.8 -2025-01-27
CVE-2025-24160 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2025-24117 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 6.2 -2025-01-27
CVE-2024-54512 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.2 -2025-01-27
CVE-2024-54497 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2024-54478 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2024-54507 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 5.5 -2025-01-27
CVE-2024-54550 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 4.0 -2025-01-27
CVE-2025-24159 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 7.8 -2025-01-27
CVE-2025-24163 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2025-24123 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2024-54530 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 9.1 -2025-01-27
CVE-2025-24085 Apple iOS和Apple iPadOS 资源管理错误漏洞 7.8 -2025-01-27
CVE-2025-24154 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 8.4 -2025-01-27
CVE-2025-24149 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2025-24124 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.5 -2025-01-27
CVE-2024-54468 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 8.6 -2025-01-27
CVE-2025-24145 Apple iOS和Apple iPadOS 日志信息泄露漏洞 4.0 -2025-01-27
CVE-2025-24104 Apple iOS和iPadOS 后置链接漏洞 5.0 -2025-01-27
CVE-2024-54517 Apple iOS和Apple iPadOS 缓冲区错误漏洞 7.8 -2025-01-27
CVE-2025-24129 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 7.5 -2025-01-27
CVE-2024-54541 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 5.5 -2025-01-27
CVE-2024-54470 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 2.4 -2025-01-15
CVE-2024-54535 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 4.3 -2025-01-15

All 1143 known CVE vulnerabilities affecting iOS and iPadOS with full Chinese analysis, references, and POCs where available.