Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1310 CNY

100%

Microsoft Edge — Vulnerabilities & Security Advisories 248

All 248 CVE vulnerabilities found in Microsoft Edge, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

This page provides a comprehensive aggregation of security vulnerabilities associated with Microsoft Edge, categorized by weakness type and relevant classification tags. It serves as a centralized resource for tracking flaws specific to the Chromium-based web browser developed by Microsoft, focusing on the diverse range of potential security weaknesses that can impact user safety and system integrity. The content collected herein encompasses a wide array of vulnerability types, including memory corruption issues, privilege escalation risks, cross-site scripting flaws, and security bypass techniques. The data covers historical records spanning from early browser versions up to the most recent updates, ensuring a thorough temporal scope that captures both legacy issues and contemporary threats. By consulting this resource, readers can effectively track vendor advisories issued by Microsoft regarding critical patches and fixes for specific versions of Edge. It also allows for a deeper understanding of common weakness classes prevalent in modern web browsers, offering context on how such flaws are typically exploited and mitigated. Furthermore, users can look up a product’s vulnerability history to identify patterns in security responses, evaluate the stability of different release channels, and assess the overall security posture of Microsoft Edge over time. This information is essential for security researchers, system administrators, and privacy-conscious users who need to stay informed about potential risks and make informed decisions regarding browser configuration and update schedules.

Vendor: Microsoft Corporation

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2023-28284 Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability 4.3 Medium2023-04-11
CVE-2019-1107 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-07-29
CVE-2019-1106 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-07-29
CVE-2019-1103 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-07-29
CVE-2019-1092 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-07-15
CVE-2019-1062 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-07-15
CVE-2019-0938 Microsoft Edge 权限许可和访问控制问题漏洞 6.8 -2019-05-16
CVE-2019-0937 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0933 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0922 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0912 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0913 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0914 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0915 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0916 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0917 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0923 Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0924 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0925 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0926 Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0927 Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-05-16
CVE-2019-0860 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0861 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0833 Microsoft Edge 信息泄露漏洞 6.5 -2019-04-09
CVE-2019-0829 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0812 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0806 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0810 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0739 Microsoft ChakraCore和Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 7.5 -2019-04-09
CVE-2019-0770 Microsoft Edge 安全漏洞 7.5 -2019-04-09

All 248 known CVE vulnerabilities affecting Microsoft Edge with full Chinese analysis, references, and POCs where available.