目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1336

100%

Dimension 产品漏洞列表 / CVE 中文分析 116

Dimension 产品相关 116 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。

Dimension 是 Dell 推出的一系列面向家庭用户的多媒体电脑品牌,本聚合页聚焦于该系列产品在长期生命周期中累积的安全漏洞数据。页面收录了涉及远程代码执行、权限提升及信息泄露等高危缺陷,时间跨度涵盖自产品上市以来至停止支持期间的各类公开披露记录。通过浏览此页面,用户可以快速追踪 Dell 针对 Dimension 型号发布的安全补丁公告,深入理解底层架构中存在的常见弱点,并高效检索特定版本的历史漏洞详情,以便进行风险评估与系统加固。

厂商: Adobe

CVE ID标题CVSS风险等级Published
CVE-2025-61799 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 7.8 High2025-10-14
CVE-2025-61798 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 7.8 High2025-10-14
CVE-2025-61800 Adobe Dimension 输入验证错误漏洞 CWE-190 7.8 High2025-10-14
CVE-2025-61801 Adobe Dimension 资源管理错误漏洞 CWE-416 7.8 High2025-10-14
CVE-2025-54238 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2025-08-12
CVE-2025-30312 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-787 7.8 High2025-07-08
CVE-2025-47135 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2025-07-08
CVE-2025-43572 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-787 7.8 High2025-05-13
CVE-2025-43548 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-787 7.8 High2025-05-13
CVE-2024-45146 Adobe Dimension 资源管理错误漏洞 CWE-416 7.8 High2024-10-09
CVE-2024-45150 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-787 7.8 High2024-10-09
CVE-2024-34125 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2024-08-14
CVE-2024-41865 Adobe Dimension 代码问题漏洞 CWE-426 7.8 High2024-08-14
CVE-2024-34126 Adobe Dimension 安全漏洞 CWE-125 5.5 Medium2024-08-14
CVE-2024-20789 Adobe Dimension 资源管理错误漏洞 CWE-416 7.8 High2024-08-14
CVE-2024-34124 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-787 7.8 High2024-08-14
CVE-2024-20790 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2024-08-14
CVE-2023-47079 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-12-13
CVE-2023-47061 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-12-13
CVE-2023-47062 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-12-13
CVE-2023-47078 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-12-13
CVE-2023-44326 Adobe Dimension 安全漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-11-17
CVE-2023-38212 Adobe Dimension 安全漏洞 CWE-122 7.8 High2023-08-09
CVE-2023-38211 Adobe Dimension 资源管理错误漏洞 CWE-416 7.8 High2023-08-09
CVE-2023-38213 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-08-09
CVE-2023-26377 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-04-12
CVE-2023-26376 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-04-12
CVE-2023-26375 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-04-12
CVE-2023-26374 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.5 Medium2023-04-12
CVE-2023-26371 Adobe Dimension 缓冲区错误漏洞 CWE-125 7.8 High2023-04-12

Dimension 产品累计公开 116 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。