本页聚合 GitHub 与安全社区抓取的公开 POC,并通过本平台神龙 Agent(基于 LLM)流水线为高危 CVE 自动生成 POC 技术分析。公开 POC 免费可见;AI 独家 POC 为 Pro / Pro+ 付费功能。每条 POC 都关联回对应 CVE 详情页,可查看完整漏洞描述、参考链接、补丁信息。
| POC ID | 関連脆弱性 | 登録日時 |
|---|---|---|
| 123846698 | WordPress plugin Cost Calculator Builder SQL注入漏洞 (CVE-2024-43144) | 2026-03-21 16:21:30 |
| 123773434 | WordPress plugin wpForo Forum SQL注入漏洞 (CVE-2026-1581) | 2026-03-20 21:40:10 |
| 123754964 | BMC FootPrints 代码问题漏洞 (CVE-2025-71258) | 2026-03-20 15:45:14 |
| 123735130 | 0dayの疑い (None) | 2026-03-20 13:51:30 |
| 123733847 | BMC FootPrints 代码问题漏洞 (CVE-2025-71259) | 2026-03-20 13:51:30 |
| 123733846 | BMC FootPrints 访问控制错误漏洞 (CVE-2025-71257) | 2026-03-20 13:51:30 |
| 123694067 | 0dayの疑い (None) | 2026-03-20 08:06:27 |
| 123687975 | 0dayの疑い (None) | 2026-03-20 08:06:24 |
| 123677524 | ComfyUI-Manager 注入漏洞 (CVE-2026-22777) | 2026-03-19 22:54:35 |
| 123669197 | glances 信息泄露漏洞 (CVE-2026-32596) | 2026-03-19 21:53:17 |
| 123669196 | WordPress plugin Modern Events Calendar 安全漏洞 (CVE-2026-32583) | 2026-03-19 21:53:17 |
| 123641326 | 0dayの疑い (None) | 2026-03-19 14:40:51 |
| 123510812 | n8n 输入验证错误漏洞 (CVE-2026-21858) | 2026-03-18 18:09:12 |
| 123510811 | chartbrew 代码注入漏洞 (CVE-2026-25887) | 2026-03-18 18:09:12 |
| 123510810 | Nginx UI 安全漏洞 (CVE-2026-27944) | 2026-03-18 18:09:12 |
| 123510809 | ownCloud 安全漏洞 (CVE-2023-49103) | 2026-03-18 18:09:12 |
| 123510808 | Budibase 注入漏洞 (CVE-2026-31816) | 2026-03-18 18:09:12 |
| 123502442 | WordPress plugin WP Responsive Images 路径遍历漏洞 (CVE-2026-1557) | 2026-03-18 15:56:50 |
| 123454355 | 0dayの疑い (None) | 2026-03-18 14:26:59 |
| 123427431 | 0dayの疑い (None) | 2026-03-18 03:16:36 |
CVE POC(概念验证代码)是演示如何利用特定漏洞的代码。安全研究人员使用 POC 验证漏洞是否存在并评估其危害。
神龙 Agent 通过大语言模型流水线分析 CVE 描述与补丁差异,自动生成结构化技术分析报告,高危 CVE 通常在披露后数小时内完成。
从 GitHub 聚合的公开 POC 免费查看;神龙 Agent 生成的 AI 独家 POC 分析为 Pro / Pro+ 付费功能。