| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 76c84c3728178b2d38d5604e399dfe8b0752645e< 52f06e7603780de100233713ddaf971d422e10ef | affected |
cc55dd28c20a6611e30596019b3b2f636819a4c0< 972fd66bb08fdef1090abe43196ca8da07216d13 | affected | ||
c2aba69d0c36a496ab4f2e81e9c2b271f2693fd7< bd46f55dec608daa44b45dcf3328517630ad8e40 | affected | ||
c2aba69d0c36a496ab4f2e81e9c2b271f2693fd7< 337f966c00662d81ad82cf5a4bbb150b2e32c0d4 | affected | ||
c2aba69d0c36a496ab4f2e81e9c2b271f2693fd7< 12ce799f7ab1e05bd8fbf79e46f403bfe5597ebc | affected | ||
8f1c022541bf5a923c8d6fa483112c15250f30a4 | affected | ||
7595de7bc56e0e52b74e56c90f7e247bf626d628 | affected | ||
fbd8fdc2b218e979cfe422b139b8f74c12419d1f | affected | ||
| … +16 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-72257 | qcom q6apm NULL指针解引用漏洞 | |
| CVE-2026-72269 | uvesafb 模块 uvesafb_probe 函数潜在内存泄漏漏洞 | |
| CVE-2026-72268 | t dfxfb tdfxfb_probe 内存泄漏漏洞 | |
| CVE-2026-72267 | fbdev carminefb alloc_carmine_fb()潜在内存泄漏漏洞 | |
| CVE-2026-72266 | vesafb: vesafb_probe() 内存泄漏漏洞 | |
| CVE-2026-72265 | NVIDIA fbdev 驱动 nvidiafb_probe 内存泄漏漏洞 | |
| CVE-2026-72264 | tridentfb:trident_pci_probe() 潜在内存泄漏 | |
| CVE-2026-72262 | ASoC: SOF: bytes_ext 堆溢出漏洞 | |
| CVE-2026-72263 | ASoC SOF拓扑内存泄漏漏洞 | |
| CVE-2026-72261 | ASoC SOF ipc3-control 验证 snd_sof_update_control 中的大小 | |
| CVE-2026-72260 | Mediatek MT8192 SoC驱动运行时恢复检查漏洞 | |
| CVE-2026-72259 | mediatek mt8192 资源释放漏洞 | |
| CVE-2026-72258 | MT8183内存清理释放漏洞 | |
| CVE-2026-72256 | netfilter xt_cluster 哈希匹配中拒绝模板连接跟踪漏洞 | |
| CVE-2026-72246 | netfilter flowtable 隧道路由方向设置错误漏洞 | |
| CVE-2026-72249 | netfilter flowtable IPIP头部推送方向目标地址使用漏洞 | |
| CVE-2026-72248 | netfilter flowtable IPIP隧道直接转发漏洞 | |
| CVE-2026-72247 | Linux内核 nf_conncount 连接数模块元组去重时区域比较逻辑错误漏洞 | |
| CVE-2026-72250 | Netfilter nf_conntrack 漏洞:IPv6分片重组后mac_header调整防护 | |
| CVE-2026-72245 | host1x: host1x_device_parse_dt() 设备引用泄露漏洞 |
显示前 20 条,共 848 条。 查看全部 → →
暂无评论