| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Adobe | ColdFusion 2023 | ≤ 2023.0.22 | affected |
2023.0.23 | unaffected | ||
| Adobe | ColdFusion 2025 | ≤ 2025.0.11 | affected |
2025.0.12 | unaffected |
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Adobe | ColdFusion 2025 | 0 ~ 2025.0.11 | - | |
| Adobe | ColdFusion 2023 | 0 ~ 2023.0.22 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2026-48362 | 10.0 CRITICAL | ColdFusion | Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Comman |
| CVE-2026-27302 | 10.0 CRITICAL | Adobe Campaign Classic (ACC) | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-71398 | 10.0 CRITICAL | Adobe Campaign Classic (ACC) | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-71384 | 9.6 CRITICAL | ColdFusion | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-71362 | 9.1 CRITICAL | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-48381 | 9.0 CRITICAL | Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL |
| CVE-2026-71387 | 8.8 HIGH | ColdFusion | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-21273 | 8.7 HIGH | ColdFusion | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2026-48413 | 8.7 HIGH | Adobe Commerce | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) |
| CVE-2026-48441 | 8.6 HIGH | Lightroom Classic | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Tra |
| CVE-2026-48397 | 8.6 HIGH | Lightroom Classic | Deserialization of Untrusted Data (CWE-502) |
| CVE-2026-34635 | 8.4 HIGH | ColdFusion | Use of Hard-coded Cryptographic Key (CWE-321) |
| CVE-2026-21279 | 8.2 HIGH | ColdFusion | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2026-48440 | 8.1 HIGH | ColdFusion | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122) |
| CVE-2026-48405 | 7.8 HIGH | Lightroom Classic | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2026-47940 | 7.8 HIGH | Lightroom Classic | Integer Overflow or Wraparound (CWE-190) |
| CVE-2026-48408 | 7.8 HIGH | Lightroom Classic | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2026-48407 | 7.8 HIGH | Lightroom Classic | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2026-48410 | 7.8 HIGH | Lightroom Classic | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2026-48404 | 7.8 HIGH | Lightroom Classic | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
Showing top 20 of 52 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet