| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 21H2 | 10.0.19044.0< 10.0.19044.7548 | affected |
| Microsoft | Windows 10 Version 22H2 | 10.0.19045.0< 10.0.19045.7548 | affected |
| Microsoft | Windows 11 Version 24H2 | 10.0.26100.0< 10.0.26100.8875 | affected |
| Microsoft | Windows 11 Version 25H2 | 10.0.26200.0< 10.0.26200.8875 | affected |
| Microsoft | Windows 11 version 26H1 | 10.0.28000.0< 10.0.28000.2269 | affected |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0< 10.0.20348.5386 | affected |
| Microsoft | Windows Server 2025 | 10.0.26100.0< 10.0.26100.33158 | affected |
| Microsoft | Windows Server 2025 (Server Core installation) | 10.0.26100.0< 10.0.26100.33158 | affected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 21H2 | 10.0.19044.0 ~ 10.0.19044.7548 | - | |
| Microsoft | Windows 10 Version 22H2 | 10.0.19045.0 ~ 10.0.19045.7548 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 24H2 | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.8875 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 25H2 | 10.0.26200.0 ~ 10.0.26200.8875 | - | |
| Microsoft | Windows 11 version 26H1 | 10.0.28000.0 ~ 10.0.28000.2269 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0 ~ 10.0.20348.5386 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2025 | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.33158 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2025 (Server Core installation) | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.33158 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-57092 | 9.9 CRITICAL | Microsoft Windows VMSwitch 提权漏洞 |
| CVE-2026-56159 | 9.8 CRITICAL | DHCP Server服务远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-50518 | 9.8 CRITICAL | Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-55944 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Dynamics NAV 和 Business Central 远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-56190 | 9.8 CRITICAL | 远程桌面协议远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-42990 | 9.8 CRITICAL | SQL Server ODBC驱动程序提权漏洞 |
| CVE-2026-54990 | 9.8 CRITICAL | 远程桌面客户端远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-56188 | 9.8 CRITICAL | Windows Server网络驱动远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-50522 | 9.8 CRITICAL | Microsoft SharePoint 远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-58644 | 9.8 CRITICAL | Microsoft SharePoint 远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-49172 | 9.8 CRITICAL | Windows FTP 服务远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-55010 | 9.8 CRITICAL | Minecraft Bedrock Dedicated Server 远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-50447 | 9.8 CRITICAL | Windows MSMQ远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-48561 | 9.6 CRITICAL | Microsoft Copilot 远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-50380 | 9.6 CRITICAL | Windows GDI+ 远程代码执行漏洞 |
| CVE-2026-55008 | 9.6 CRITICAL | Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞 |
| CVE-2026-49798 | 9.3 CRITICAL | Windows 内核权限提升漏洞 |
| CVE-2026-55040 | 9.1 CRITICAL | Microsoft SharePoint Server 安全特性绕过漏洞 |
| CVE-2026-47632 | 8.8 HIGH | Azure Monitor Agent 指标扩展提权漏洞 |
| CVE-2026-48564 | 8.8 HIGH | DHCP服务远程代码执行漏洞 |
显示前 20 条,共 570 条。 查看全部 → →
暂无评论