尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 11 version 22H3 | 10.0.22631.0 ~ 10.0.22631.6936 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 23H2 | 10.0.22631.0 ~ 10.0.22631.6936 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 24H2 | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.8246 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 25H2 | 10.0.26200.0 ~ 10.0.26200.8246 | - | |
| Microsoft | Windows 11 version 26H1 | 10.0.28000.0 ~ 10.0.28000.1836 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0 ~ 10.0.20348.5020 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | 10.0.25398.0 ~ 10.0.25398.2274 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2025 | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.32690 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2025 (Server Core installation) | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.32690 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-33824 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows IKE Extension 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-26149 | 9.0 CRITICAL | Microsoft Power Apps 安全漏洞 |
| CVE-2026-33120 | 8.8 HIGH | Microsoft SQL Server 安全漏洞 |
| CVE-2026-26167 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Push Notifications 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-26178 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows 安全漏洞 |
| CVE-2026-32171 | 8.8 HIGH | Microsoft Azure Logic Apps 安全漏洞 |
| CVE-2026-32225 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Shell 安全漏洞 |
| CVE-2026-32157 | 8.8 HIGH | Microsoft Remote Desktop Client 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-27928 | 8.7 HIGH | Microsoft Windows Hello 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-32221 | 8.4 HIGH | Microsoft Graphics Component 安全漏洞 |
| CVE-2026-32091 | 8.4 HIGH | Microsoft Brokering File System 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-32162 | 8.4 HIGH | Microsoft Windows COM 安全漏洞 |
| CVE-2026-32190 | 8.4 HIGH | Microsoft Office 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-33115 | 8.4 HIGH | Microsoft Word 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-33114 | 8.4 HIGH | Microsoft Word 安全漏洞 |
| CVE-2026-33827 | 8.1 HIGH | Microsoft Windows TCP/IP 竞争条件问题漏洞 |
| CVE-2026-27912 | 8.0 HIGH | Microsoft Windows Kerberos 授权问题漏洞 |
| CVE-2026-33826 | 8.0 HIGH | Microsoft Windows Active Directory 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-27907 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Storage Spaces Controller 数字错误漏洞 |
| CVE-2026-33095 | 7.8 HIGH | Microsoft Word 资源管理错误漏洞 |
显示前 20 条,共 163 条。 查看全部 → →
暂无评论