尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Verify Identity Access Container | 11.0 ~ 11.0.2 | cpe:2.3:a:ibm:verify_identity_access_container:11.0:*:*:*:*:*:*:* | |
| IBM | Security Verify Access Container | 10.0 ~ 10.0.9.1 | cpe:2.3:a:ibm:security_verify_access_container:10.0:*:*:*:*:*:*:* | |
| IBM | Verify Identity Access | 11.0 ~ 11.0.2 | cpe:2.3:a:ibm:verify_identity_access:11.0:*:*:*:*:*:*:* | |
| IBM | Security Verify Access | 10.0 ~ 10.0.9.1 | cpe:2.3:a:ibm:security_verify_access:10.0:*:*:*:*:*:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-4101 | 8.1 HIGH | IBM Verify Identity Access Container和IBM Verify Identity Access 授权问题漏洞 |
| CVE-2025-13855 | 7.6 HIGH | IBM Storage Protect Server SQL注入漏洞 |
| CVE-2026-1345 | 7.3 HIGH | IBM Verify Identity Access Container和IBM Verify Identity Access 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2025-36375 | 6.5 MEDIUM | IBM DataPower Gateway 跨站请求伪造漏洞 |
| CVE-2025-66483 | 6.3 MEDIUM | IBM Aspera Shares 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-13916 | 5.9 MEDIUM | IBM Aspera Shares 加密问题漏洞 |
| CVE-2025-66484 | 5.5 MEDIUM | IBM Aspera Shares 安全漏洞 |
| CVE-2025-66485 | 5.4 MEDIUM | IBM Aspera Shares 安全漏洞 |
| CVE-2026-4364 | 5.4 MEDIUM | IBM Security Verify Access和IBM Verify Identity Access Container 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2026-1491 | 5.3 MEDIUM | IBM多款产品 环境问题漏洞 |
| CVE-2025-66486 | 4.8 MEDIUM | IBM Aspera Shares 安全漏洞 |
| CVE-2026-4820 | 4.3 MEDIUM | IBM Maximo Application Suite 安全漏洞 |
| CVE-2025-36373 | 4.1 MEDIUM | IBM DataPower Gateway 安全漏洞 |
| CVE-2026-2475 | 3.1 LOW | IBM Verify Identity Access Container和IBM Verify Identity Access 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2025-66487 | 2.7 LOW | IBM Aspera Shares 安全漏洞 |
暂无评论