Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
10-question deep dive: root cause, exploitation, mitigation, urgency. Read summary free, full version requires login.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.0 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Secure Firewall Management Center Software contains an authentication bypass caused by improper system process creation at boot, letting unauthenticated remote attackers execute scripts and gain root access, exploit requires crafted HTTP requests. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2026/CVE-2026-20079.yaml | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2026-20131 | 10.0 CRITICAL | Cisco Secure Firewall Management Center Software Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-20082 | 8.6 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance 安全漏洞 |
| CVE-2026-20039 | 8.6 HIGH | Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense Software SSL VPN Authentica |
| CVE-2026-20101 | 8.6 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure FTD Software 安全特征问题漏洞 |
| CVE-2026-20103 | 8.6 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 安全漏 |
| CVE-2026-20002 | 8.1 HIGH | Cisco Secure Firewall Management Center SQL注入漏洞 |
| CVE-2026-20105 | 7.7 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 安全漏 |
| CVE-2026-20014 | 7.7 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 安全漏 |
| CVE-2026-20049 | 7.7 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 安全漏 |
| CVE-2026-20100 | 7.7 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 安全漏 |
| CVE-2026-20062 | 7.2 HIGH | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance 安全漏洞 |
| CVE-2026-20025 | 6.8 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 输入验 |
| CVE-2026-20050 | 6.8 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Threat Defense Decryption Policy Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-20024 | 6.8 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 缓冲区 |
| CVE-2026-20020 | 6.8 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 输入验 |
| CVE-2026-20064 | 6.5 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Threat Defense 代码问题漏洞 |
| CVE-2026-20001 | 6.5 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Management Center Software SQL Injection Vulnerabilities |
| CVE-2026-20022 | 6.1 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 安全漏 |
| CVE-2026-20149 | 6.1 MEDIUM | Cisco Webex 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2026-20023 | 6.1 MEDIUM | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance和Cisco Secure Firewall Threat Defense 缓冲区 |
Showing top 20 of 50 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet