| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 4004 Series Processors | AMD Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 4005 Series Processors | AMD Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 7001 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 7002 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 7003 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 8004 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 9004 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 9005 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ 9V64H Processor | AMD Server Software 8.03.16.641 | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | Q2-2026 AMD Emb Win Chipset drivers[Venice,Turin,Siena](72501) | unaffected |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | Q2-2026 AMD Emb Win Chipset drivers[Venice,Turin,Siena](72501) | unaffected |
| AMD | AMD Instinct™ MI300A Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected | ||
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected | ||
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 400 Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected | ||
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | unaffected |
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-48513 | AMD PMF未初始化资源漏洞 | |
| CVE-2021-26380 | Trusted OS驱动内存越界致完整性丢失 | |
| CVE-2025-0040 | NXP JTAG-AXI访问控制漏洞 | |
| CVE-2024-21962 | AMD RAID驱动输入验证缺陷致提权与代码执行 | |
| CVE-2025-29935 | AMD PMF越界写入漏洞(影响代码执行) | |
| CVE-2025-29944 | AMD Sensor Fusion Hub 驱动缓冲区溢出致系统崩溃 | |
| CVE-2025-29938 | AMD PMF 版本未指定:未检查返回值致任意代码执行 | |
| CVE-2025-29937 | AMD PMF越界读取漏洞 | |
| CVE-2025-0028 | AMD PMF框架越界读写漏洞 | |
| CVE-2025-29936 | AMD平台管理框架输入验证缺陷导致权限提升 | |
| CVE-2022-23826 | Graphics TOCTOU漏洞可致完整性破坏 | |
| CVE-2025-52540 | AMD PMF驱动越界写入致提权 | |
| CVE-2025-48520 | AMD平台管理框架驱动越界读取漏洞 | |
| CVE-2025-48519 | AMD PMF驱动越界读写致提权漏洞 | |
| CVE-2025-0045 | AMD Secure Processor驱动输入验证漏洞致拒绝服务 | |
| CVE-2025-48521 | ASP PCI驱动Use-After-Free漏洞致平台完整性丧失 | |
| CVE-2025-48512 | AMD GPIO控制器权限配置错误致提权 | |
| CVE-2024-36345 | AMD OverDrive SMM模块越界读取漏洞 | |
| CVE-2026-0438 | SMM handler执行非SMM内存代码导致远程代码执行漏洞 | |
| CVE-2023-31309 | Power Management Firmware多版本信息泄露与可用性受损漏洞 |
Showing top 20 of 39 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet