尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | GlobalProtect App | 6.3.0 ~ 6.3.3-h15 | cpe:2.3:a:palo_alto_networks:globalprotect_app:6.3.3:*:*:*:*:Linux:*:* | |
| Palo Alto Networks | GlobalProtect App | 6.3.0 ~ 6.3.3-h14 | cpe:2.3:a:palo_alto_networks:globalprotect_app:6.3.3:*:*:*:*:macOS:*:* | |
| Palo Alto Networks | GlobalProtect App | 6.3.0 ~ 6.3.5 | cpe:2.3:a:palo_alto_networks:globalprotect_app:6.3.3:*:*:*:*:iOS:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-0294 | 6.0 MEDIUM | Prisma Access Agent 本地权限提升漏洞 |
| CVE-2026-0299 | 5.9 MEDIUM | GlobalProtect App 本地权限提升漏洞 |
| CVE-2026-0293 | 5.6 MEDIUM | Prisma Access Agent Windows 反篡改保护绕过漏洞 |
| CVE-2026-0298 | 5.2 MEDIUM | GlobalProtect App:Windows预登录访问提供程序代码执行漏洞 |
| CVE-2026-0296 | 4.5 MEDIUM | GlobalProtect App 证书验证绕过漏洞 |
| CVE-2026-0295 | 4.1 MEDIUM | GlobalProtect macOS本地权限提升漏洞 |
| CVE-2026-0292 | 2.1 LOW | Prisma Access Agent Windows 本地安全检查绕过漏洞 |
| CVE-2026-0291 | 1.1 LOW | Prisma Access Agent Linux 认证有限文件删除漏洞 |
| CVE-2026-0289 | 0.5 LOW | Prisma Browser 账户保护机制不当 |
| CVE-2026-0301 | 0.5 LOW | Palo Alto PAN-OS URL过滤信息泄露漏洞 |
| CVE-2026-0290 | 0.5 LOW | Prisma Browser 敏感信息泄露漏洞 |
暂无评论