高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-70121 | free5GC 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70956 | TON 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70093 | opensourcepos 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70091 | opensourcepos 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70094 | opensourcepos 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70123 | free5GC 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70866 | Lavalite CMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70122 | free5GC 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70955 | TON 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70954 | TON 安全漏洞 | |
| CVE-2025-70095 | opensourcepos 安全漏洞 | |
| CVE-2025-66676 | IOBit Unlocker 安全漏洞 | |
| CVE-2025-69633 | PrestaShop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-69770 | MojoPortal CMS 安全漏洞 |
まだコメントはありません