尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 1809 | 10.0.17763.0 ~ 10.0.17763.8146 | - | |
| Microsoft | Windows 10 Version 21H2 | 10.0.19044.0 ~ 10.0.19044.6691 | - | |
| Microsoft | Windows 10 Version 22H2 | 10.0.19045.0 ~ 10.0.19045.6691 | - | |
| Microsoft | Windows 11 version 22H3 | 10.0.22631.0 ~ 10.0.22631.6345 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 23H2 | 10.0.22631.0 ~ 10.0.22631.6345 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 24H2 | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.7462 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 25H2 | 10.0.26200.0 ~ 10.0.26200.7462 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2019 | 10.0.17763.0 ~ 10.0.17763.8146 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.17763.0 ~ 10.0.17763.8146 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0 ~ 10.0.20348.4529 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | 10.0.25398.0 ~ 10.0.25398.2025 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2025 | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.7462 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2025 (Server Core installation) | 10.0.26100.0 ~ 10.0.26100.7462 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-62456 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Resilient File System 安全漏洞 |
| CVE-2025-62550 | 8.8 HIGH | Microsoft Azure Monitor 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2025-62549 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Routing and Remote Access Service 安全漏洞 |
| CVE-2025-64672 | 8.8 HIGH | Microsoft SharePoint 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2025-64678 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Routing and Remote Access Service 安全漏洞 |
| CVE-2025-64671 | 8.4 HIGH | Microsoft GitHub Copilot for JetBrains 命令注入漏洞 |
| CVE-2025-62554 | 8.4 HIGH | Microsoft Office 安全漏洞 |
| CVE-2025-62557 | 8.4 HIGH | Microsoft Office 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2025-55233 | 7.8 HIGH | Microsoft Projected File System 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2025-62464 | 7.8 HIGH | Microsoft Projected File System 安全漏洞 |
| CVE-2025-62462 | 7.8 HIGH | Microsoft Projected File System 安全漏洞 |
| CVE-2025-62474 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Remote Access Connection Manager 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2025-62221 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Cloud Files Mini Filter Driver 安全漏洞 |
| CVE-2025-62552 | 7.8 HIGH | Microsoft Office 安全漏洞 |
| CVE-2025-62461 | 7.8 HIGH | Microsoft Projected File System 安全漏洞 |
| CVE-2025-62553 | 7.8 HIGH | Microsoft Excel 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2025-54100 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows PowerShell 命令注入漏洞 |
| CVE-2025-64679 | 7.8 HIGH | Microsoft DWM Core Library 安全漏洞 |
| CVE-2025-64680 | 7.8 HIGH | Microsoft DWM Core Library 安全漏洞 |
| CVE-2025-64661 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Shell 竞争条件问题漏洞 |
显示前 20 条,共 56 条。 查看全部 → →
暂无评论