高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2025-60880 - Stored Cross-Site Scripting (XSS) in Bagisto Admin Panel | https://github.com/Shenal01/CVE-2025-60880 | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-60869 | 7.3 HIGH | Publii CMS 安全漏洞 |
| CVE-2025-7781 | 6.4 MEDIUM | WP JobHunt <= 7.6 - Authenticated (Candidate+) Stored Cross-Site Scripting via ‘cs_job_tit |
| CVE-2025-7374 | 5.4 MEDIUM | WP JobHunt <= 7.6 Authenticated (Custom+) Authorization Bypass |
| CVE-2025-11581 | 5.3 MEDIUM | PowerJob OpenAPIController runJob authorization |
| CVE-2025-11580 | 5.3 MEDIUM | PowerJob list authorization |
| CVE-2025-11570 | 4.6 MEDIUM | Drupal Unified Twig Extensions 安全漏洞 |
| CVE-2025-60308 | Code-Projects Simple Online Hotel Reservation System 安全漏洞 | |
| CVE-2025-55903 | Perfex CRM 安全漏洞 | |
| CVE-2025-61505 | e107 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60306 | Code-Projects Simple Car Rental System 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60269 | JeeWMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60305 | SourceCodester Online Student Clearance System 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60838 | MingSoft MCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60268 | JeeWMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-61319 | reNgine 安全漏洞 | |
| CVE-2025-61152 | python-jose 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60868 | Statamic Alt Redirect 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60378 | RISE Ultimate Project Manager & CRM 安全漏洞 | |
| CVE-2025-60307 | Code-Projects Computer Laboratory System 安全漏洞 |
まだコメントはありません