Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| PenciDesign | Penci Shortcodes & Performance | 0 ~ 6.1 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-59588 | 7.5 HIGH | WordPress Soledad Theme <= 8.6.8 - Local File Inclusion Vulnerability |
| CVE-2025-59584 | 6.5 MEDIUM | WordPress Penci Podcast Plugin <= 1.6 - Cross Site Scripting (XSS) Vulnerability |
| CVE-2025-59583 | 6.5 MEDIUM | WordPress Penci Filter Everything Plugin < 1.7 - Cross Site Scripting (XSS) Vulnerability |
| CVE-2025-59589 | 6.5 MEDIUM | WordPress Soledad Theme <= 8.6.8 - Cross Site Scripting (XSS) Vulnerability |
| CVE-2025-59585 | 6.5 MEDIUM | WordPress Penci Recipe Plugin <= 4.0 - Cross Site Scripting (XSS) Vulnerability |
| CVE-2025-59586 | 6.5 MEDIUM | WordPress Penci Portfolio Plugin <= 3.5 - Cross Site Scripting (XSS) Vulnerability |
No comments yet