高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Ivanti | Connect Secure | 22.7R2.8 | - | |
| Ivanti | Policy Secure | 22.7R1.5 | - | |
| Ivanti | ZTA Gateway | 22.8R2.3-723 | - | |
| Ivanti | Neurons for Secure Access | 22.8R1.4 (Fix deployed on 02-Aug-2025) | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-5462 | 7.5 HIGH | Ivanti多款产品 安全漏洞 |
| CVE-2025-5456 | 7.5 HIGH | Ivanti多款产品 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2025-8296 | 7.2 HIGH | Ivanti Avalanche SQL注入漏洞 |
| CVE-2025-8297 | 7.2 HIGH | Ivanti Avalanche 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-8310 | 6.5 MEDIUM | Ivanti Virtual Application Delivery Controller 安全漏洞 |
| CVE-2025-5466 | 4.9 MEDIUM | Ivanti多款产品 安全漏洞 |
まだコメントはありません