Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Adobe | Adobe Experience Manager | 0 ~ 6.5.23.0 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Adobe Experience Manager versions 6.5.23.0 and earlier are affected by an XML Injection vulnerability that could result in a Security feature bypass. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2025/CVE-2025-54251.yaml | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-54261 | 10.0 CRITICAL | ColdFusion | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal' |
| CVE-2025-54236 | 9.1 CRITICAL | Adobe Commerce | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2025-54256 | 8.6 HIGH | Dreamweaver Desktop | Cross-Site Request Forgery (CSRF) (CWE-352) |
| CVE-2025-54257 | 7.8 HIGH | Acrobat Reader | Use After Free (CWE-416) |
| CVE-2025-54258 | 7.8 HIGH | Substance3D - Modeler | Use After Free (CWE-416) |
| CVE-2025-54260 | 7.8 HIGH | Substance3D - Modeler | Out-of-bounds Read (CWE-125) |
| CVE-2025-54259 | 7.8 HIGH | Substance3D - Modeler | Integer Overflow or Wraparound (CWE-190) |
| CVE-2025-54244 | 7.8 HIGH | Substance3D - Viewer | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122) |
| CVE-2025-54243 | 7.8 HIGH | Substance3D - Viewer | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2025-54245 | 7.8 HIGH | Substance3D - Viewer | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2025-54242 | 7.8 HIGH | Premiere Pro | Use After Free (CWE-416) |
| CVE-2025-54248 | 7.7 HIGH | Adobe Experience Manager | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2025-54247 | 6.5 MEDIUM | Adobe Experience Manager | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2025-54246 | 6.5 MEDIUM | Adobe Experience Manager | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2025-54249 | 6.5 MEDIUM | Adobe Experience Manager | Server-Side Request Forgery (SSRF) (CWE-918) |
| CVE-2025-54240 | 5.5 MEDIUM | After Effects | Out-of-bounds Read (CWE-125) |
| CVE-2025-54239 | 5.5 MEDIUM | After Effects | Out-of-bounds Read (CWE-125) |
| CVE-2025-54241 | 5.5 MEDIUM | After Effects | Out-of-bounds Read (CWE-125) |
| CVE-2025-54252 | 5.4 MEDIUM | Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) |
| CVE-2025-54250 | 4.9 MEDIUM | Adobe Experience Manager | Improper Input Validation (CWE-20) |
Showing top 20 of 22 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet