Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Report and PoC of Global Buffer Overflow on SmallBASIC before 02364eff880ba62afac67bcceebafade2b40d21f | https://github.com/Ch1keen/CVE-2025-50361 | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-12819 | 7.5 HIGH | Untrusted search path in auth_query connection in PgBouncer |
| CVE-2025-57202 | AVTech DGM1104 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65842 | Plugin Alliance Aquarius HelperTool 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65345 | Laravel File Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65320 | Abacre Restaurant Point of Sale 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65841 | Plugin Alliance Aquarius Desktop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65868 | EyouCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65267 | ERPNext和Frappe Technologies Frappe Framework 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65843 | Plugin Alliance Aquarius Desktop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-57200 | AVTech DGM1104 安全漏洞 | |
| CVE-2025-57201 | AVTech DGM1104 安全漏洞 | |
| CVE-2025-57198 | AVTech DGM1104 安全漏洞 | |
| CVE-2025-57199 | AVTech DGM1104 安全漏洞 | |
| CVE-2025-64055 | Fanvil x210 安全漏洞 | |
| CVE-2025-53965 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-50360 | Pepper Programming Language 安全漏洞 | |
| CVE-2025-55076 | Plugin Alliance Installation Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63402 | HCLTech DRAGON 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63401 | HCLTech DRAGON 安全漏洞 | |
| CVE-2025-62686 | Plugin Alliance Installation Manager 安全漏洞 |
Showing top 20 of 22 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet