高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-43567 | 9.3 CRITICAL | Adobe Connect | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) |
| CVE-2025-43559 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2025-43561 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2025-43560 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2025-43563 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2025-43562 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Comman |
| CVE-2025-43564 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2025-43565 | 8.4 HIGH | ColdFusion | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2025-43547 | 7.8 HIGH | Bridge | Integer Overflow or Wraparound (CWE-190) |
| CVE-2025-43545 | 7.8 HIGH | Bridge | Access of Uninitialized Pointer (CWE-824) |
| CVE-2025-43546 | 7.8 HIGH | Bridge | Integer Underflow (Wrap or Wraparound) (CWE-191) |
| CVE-2025-30330 | 7.8 HIGH | Illustrator | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122) |
| CVE-2025-43557 | 7.8 HIGH | Animate | Access of Uninitialized Pointer (CWE-824) |
| CVE-2025-43556 | 7.8 HIGH | Animate | Integer Overflow or Wraparound (CWE-190) |
| CVE-2025-30328 | 7.8 HIGH | Animate | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2025-30325 | 7.8 HIGH | Photoshop Desktop | Integer Overflow or Wraparound (CWE-190) |
| CVE-2025-30326 | 7.8 HIGH | Photoshop Desktop | Access of Uninitialized Pointer (CWE-824) |
| CVE-2025-30324 | 7.8 HIGH | Photoshop Desktop | Integer Underflow (Wrap or Wraparound) (CWE-191) |
| CVE-2025-30310 | 7.8 HIGH | Dreamweaver Desktop | Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion') (CWE-8 |
| CVE-2025-30322 | 7.8 HIGH | Substance3D - Painter | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
Showing 20 of 40 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません