Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| CODESYS | CODESYS PLCHandler | 3.5.21.0 ~ 3.5.21.40 | - | |
| CODESYS | CODESYS Remote Target Visu | 3.5.21.0 ~ 3.5.21.40 | - | |
| CODESYS | CODESYS Runtime Toolkit | 3.5.21.0 ~ 3.5.21.40 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for BeagleBone SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for emPC-A/iMX6 SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for IOT2000 SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for Linux ARM SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for Linux SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for PFC100 SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for PFC200 SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for PLCnext SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for Raspberry Pi SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Control for WAGO Touch Panels 600 SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Edge Gateway for Linux | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS TargetVisu for Linux SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - | |
| CODESYS | CODESYS Virtual Control SL | 4.15.0.0 ~ 4.19.0.0 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-41700 | 7.8 HIGH | CODESYS Development System - Deserialization of Untrusted Data |
| CVE-2025-41738 | 7.5 HIGH | CODESYS Control - Invalid type usage in visualization |
No comments yet