高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Alfasado Inc. | PowerCMS | 6.7 and earlier (PowerCMS 6.x series) | - | |
| Alfasado Inc. | PowerCMS | 5.3 and earlier (PowerCMS 5.x series) | - | |
| Alfasado Inc. | PowerCMS | 4.6 and earlier (PowerCMS 4.x series) | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-46359 | 7.2 HIGH | Alfasado PowerCMS 路径遍历漏洞 |
| CVE-2025-54752 | 6.5 MEDIUM | Alfasado PowerCMS 安全漏洞 |
| CVE-2025-54757 | 6.5 MEDIUM | Alfasado PowerCMS 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-36563 | 6.1 MEDIUM | Alfasado PowerCMS 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2025-41396 | 5.4 MEDIUM | Alfasado PowerCMS 路径遍历漏洞 |
まだコメントはありません