尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| VMware | VMware Aria Operations | 8.18.x ~ 8.18.5 | - | |
| VMware | VMware Cloud Foundation | 5.x ~ 8.18.5 | - | |
| VMware | VMware Telco Cloud Platform | 5.x ~ 8.18.5 | - | |
| VMware | VMware Telco Cloud Infrastructure | 3.x ~ 8.18.5 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-41250 | 8.5 HIGH | VMware vCenter 安全漏洞 |
| CVE-2025-41251 | 8.1 HIGH | VMware Cloud Foundation 安全漏洞 |
| CVE-2025-41244 | 7.8 HIGH | VMware Tools和VMware Aria Operations 安全漏洞 |
| CVE-2025-41246 | 7.6 HIGH | VMware Tools for Windows 安全漏洞 |
| CVE-2025-41252 | 7.5 HIGH | VMware Cloud Foundation和VMware NSX 安全漏洞 |
暂无评论