高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| VMware | VMware Aria Operations | 8.18.x ~ 8.18.5 | - | |
| VMware | VMware Cloud Foundation | 5.x ~ 8.18.5 | - | |
| VMware | VMware Telco Cloud Platform | 5.x ~ 8.18.5 | - | |
| VMware | VMware Telco Cloud Infrastructure | 3.x ~ 8.18.5 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-41250 | 8.5 HIGH | Header injection vulnerability |
| CVE-2025-41251 | 8.1 HIGH | Weak password recovery vulnerability |
| CVE-2025-41244 | 7.8 HIGH | VMSA-2025-0015: VMware Aria Operations and VMware Tools updates address multiple vulnerabi |
| CVE-2025-41246 | 7.6 HIGH | Improper authorisation vulnerability |
| CVE-2025-41252 | 7.5 HIGH | Username enumeration vulnerability |
まだコメントはありません